поискавой системы для электроныых деталей
  Russian  ▼
ALLDATASHEETRU.COM

X  

DA16200 датащи(PDF) 11 Page - Renesas Technology Corp

номер детали DA16200
подробное описание детали  Ultra Low Power Wi-Fi SoC
PDF  154 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
производитель  RENESAS [Renesas Technology Corp]
домашняя страница  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

DA16200 датащи(HTML) 11 Page - Renesas Technology Corp

Back Button DA16200 Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp DA16200 Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp DA16200 Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp DA16200 Datasheet HTML 10Page - Renesas Technology Corp DA16200 Datasheet HTML 11Page - Renesas Technology Corp DA16200 Datasheet HTML 12Page - Renesas Technology Corp DA16200 Datasheet HTML 13Page - Renesas Technology Corp DA16200 Datasheet HTML 14Page - Renesas Technology Corp DA16200 Datasheet HTML 15Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 154 page
background image
DA16200
Ultra Low Power Wi-Fi SoC
Datasheet
Revision 3.6
04-Jan-2023
CFR0011-120-00
11 of 153
© 2023 Renesas Electronics
Table 168: HIF_WB_TMO_CNT (0x5003_0038) .............................................................................. 116
Table 169: HIF_RSP_CIX_ST (0x5003_003C)................................................................................. 116
Table 170: HIF_RSP_ARG_0 (0x5003_0040) .................................................................................. 116
Table 171: HIF_RSP_ARG_1 (0x5003_0044) .................................................................................. 116
Table 172: HIF_RSP_ARG_2 (0x5003_0048) .................................................................................. 116
Table 173: HIF_RSP_ARG_3 (0x5003_004C).................................................................................. 116
Table 174: HIF_AHB_SA (0x5003_0050) ......................................................................................... 117
Table 175: HIF_AHB_EA (0x5003_0054) ......................................................................................... 117
Table 176: HIF_BUS_ST (0x5003_0060) ......................................................................................... 117
Table 177: HIF_SM_ST (0x5003_0064) ........................................................................................... 117
Table 178: HIF_XTR_CNT (0x5003_0068) ....................................................................................... 117
Table 179: HIF_ERR_CNT (0x5003_006C)...................................................................................... 118
Table 180: SPI and I2C Registers Overview..................................................................................... 119
Table 181: SPI_INTR_STATUS_REG (0x5008_023C) .................................................................... 119
Table 182: SPI_CTRL_REG (0x5008_0240) .................................................................................... 120
Table 183: I2C_CTRL_REG (0x5008_0244) .................................................................................... 121
Table 184: SPI_LENGTH_REG (0x5008_0248) ............................................................................... 121
Table 185: I2C_BUFFER_ADDR_REG (0x5008_024C) .................................................................. 121
Table 186: SPI_BASE_ADDR_REG (0x5008_0250)........................................................................ 121
Table 187: CMD_ADDR_REG (0x5008_0254) ................................................................................. 121
Table 188: RESP_ADDR1_REG (0x5008_0258) ............................................................................. 121
Table 189: RESP_ADDR2_REG (0x5008_025C)............................................................................. 121
Table 190: AT_CMD_BASE_REG (0x5008_0260) ........................................................................... 122
Table 191: AT_CMD_REF_REG (0x5008_0264) ............................................................................. 122
Table 192: SPI_TIMER_REG (0x5008_0268) .................................................................................. 122
Table 193: RTC Register Overview................................................................................................... 123
Table 194: wakeup_counter0 (0x50091000)..................................................................................... 123
Table 195: wakeup_counter1 (0x50091004)..................................................................................... 123
Table 196: gpio_wakeup_config (0x50091008) ................................................................................ 124
Table 197: gpio_wakeup_control (0x5009100C) .............................................................................. 124
Table 198: rtc_control (0x50091010) ................................................................................................ 125
Table 199: xtal_control (0x50091014) ............................................................................................... 125
Table 200: retention_control (0x50091018) ...................................................................................... 126
Table 201: dc_power_control (0x5009101C) .................................................................................... 126
Table 202: ldo_control (0x50091020)................................................................................................ 127
Table 203: wakeup_source (0x50091028) ........................................................................................ 127
Table 204: AO indicator (0x50091030) ............................................................................................. 128
Table 205: counter0 (0x50091038) ................................................................................................... 129
Table 206: counter1 (0x5009103C)................................................................................................... 129
Table 207: ldo_status (0x50091040) ................................................................................................. 129
Table 208: ldo_pwr_control (0x50091044) ........................................................................................ 129
Table 209: bor_circuit (0x5009104C) ................................................................................................ 130
Table 210: watchdog_cnt (0x5009105C) .......................................................................................... 131
Table 211: External Interrupt Control Register Overview.................................................................. 132
Table 212: EXT_INTB_CTRL (0x50001200)..................................................................................... 132
Table 213: EXT_INTB_SET (0x50001204) ....................................................................................... 132
Table 214: Components for DA16200 QFN, 3.3 V Flash Mode ........................................................ 134
Table 215: IO Power Domain ............................................................................................................ 134
Table 216: Component for DA16200 QFN, 1.8 V Flash Mode.......................................................... 136
Table 217: IO Power Domain ............................................................................................................ 136
Table 218: Component for DA16200 fcCSP, 1.8 V Flash, Normal Power Mode .............................. 138
Table 219: IO Power Domain ............................................................................................................ 138
Table 220: Component for DA16200 fcCSP, 1.8 V Flash, Low Power Mode ................................... 140
Table 221: IO Power Domain ............................................................................................................ 140
Table 222: Typical Reflow Profile (Lead Free): J-STD-020C............................................................ 147
Table 223: Ordering Information (Samples) ...................................................................................... 148
Table 224: Ordering Information (Production)................................................................................... 148



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


датащи скачать

Go To PDF Page


ссылки URL



Вашему бизинису помогли Аллдатащит?  [ DONATE ] 

Что такое Аллдатащит   |   реклама   |   контакт   |   Конфиденциальность   |   Ссылка на техническое описание    |   обмен ссыками   |   поиск по производителю
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com