поискавой системы для электроныых деталей
  Russian  ▼
ALLDATASHEETRU.COM

X  

LCW-G6CP датащи(PDF) 9 Page - ams-OSRAM AG

номер детали LCW-G6CP
подробное описание детали  Advanced Power TOPLED®
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
производитель  AMSOSRAM [ams-OSRAM AG]
домашняя страница  https://ams-osram.com/
Logo AMSOSRAM - ams-OSRAM AG

LCW-G6CP датащи(HTML) 9 Page - ams-OSRAM AG

Back Button LCW-G6CP Datasheet HTML 5Page - ams-OSRAM AG LCW-G6CP Datasheet HTML 6Page - ams-OSRAM AG LCW-G6CP Datasheet HTML 7Page - ams-OSRAM AG LCW-G6CP Datasheet HTML 8Page - ams-OSRAM AG LCW-G6CP Datasheet HTML 9Page - ams-OSRAM AG LCW-G6CP Datasheet HTML 10Page - ams-OSRAM AG LCW-G6CP Datasheet HTML 11Page - ams-OSRAM AG LCW-G6CP Datasheet HTML 12Page - ams-OSRAM AG LCW-G6CP Datasheet HTML 13Page - ams-OSRAM AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 26 page
background image
LCW G6CP
9 Version 1.6 | 2020-06-29
Group
Cx
Cy
CCT
4L
0.3648 0.3479 4000
0.3670 0.3578 4000
0.3746 0.3624 4000
0.3719 0.3522 4000
4M
0.3719 0.3522 4000
0.3746 0.3624 4000
0.3822 0.3670 4000
0.3791 0.3564 4000
4N
0.3791 0.3564 4000
0.3822 0.3670 4000
0.3898 0.3716 4000
0.3862 0.3607 4000
5L
0.3670 0.3578 4000
0.3692 0.3677 4000
0.3773 0.3726 4000
0.3746 0.3624 4000
5M
0.3746 0.3624 4000
0.3773 0.3726 4000
0.3853 0.3776 4000
0.3822 0.3670 4000
5N
0.3822 0.3670 4000
0.3853 0.3776 4000
0.3934 0.3825 4000
0.3898 0.3716 4000
6L
0.3692 0.3677 4000
0.3714 0.3775 4000
0.3799 0.3828 4000
0.3773 0.3726 4000
6M
0.3773 0.3726 4000
0.3799 0.3828 4000
0.3885 0.3882 4000
0.3853 0.3776 4000
Group
Cx
Cy
CCT
6N
0.3853 0.3776 4000
0.3885 0.3882 4000
0.3970 0.3935 4000
0.3934 0.3825 4000
7L
0.3714 0.3775 4000
0.3736 0.3874 4000
0.3826 0.3931 4000
0.3799 0.3828 4000
7M
0.3799 0.3828 4000
0.3826 0.3931 4000
0.3916 0.3987 4000
0.3885 0.3882 4000
7N
0.3885 0.3882 4000
0.3916 0.3987 4000
0.4006 0.4044 4000
0.3970 0.3935 4000
8L
0.3736 0.3874 4000
0.3758 0.3973 4000
0.3853 0.4033 4000
0.3826 0.3931 4000
8M
0.3826 0.3931 4000
0.3853 0.4033 4000
0.3947 0.4093 4000
0.3916 0.3987 4000
8N
0.3916 0.3987 4000
0.3947 0.4093 4000
0.4042 0.4153 4000
0.4006 0.4044 4000
4J
0.3500 0.3375 4500
0.3512 0.3465 4500
0.3591 0.3522 4500
0.3574 0.3427 4500
Group
Cx
Cy
CCT
4K
0.3574 0.3427 4500
0.3591 0.3522 4500
0.3670 0.3578 4500
0.3648 0.3479 4500
5J
0.3512 0.3465 4500
0.3524 0.3555 4500
0.3608 0.3616 4500
0.3591 0.3522 4500
5K
0.3591 0.3522 4500
0.3608 0.3616 4500
0.3692 0.3677 4500
0.3670 0.3578 4500
6J
0.3524 0.3555 4500
0.3536 0.3646 4500
0.3625 0.3711 4500
0.3608 0.3616 4500
6K
0.3608 0.3616 4500
0.3625 0.3711 4500
0.3714 0.3775 4500
0.3692 0.3677 4500
7J
0.3536 0.3646 4500
0.3548 0.3736 4500
0.3642 0.3805 4500
0.3625 0.3711 4500
7K
0.3625 0.3711 4500
0.3642 0.3805 4500
0.3736 0.3874 4500
0.3714 0.3775 4500
8J
0.3548 0.3736 4500
0.3560 0.3826 4500
0.3659 0.3900 4500
0.3642 0.3805 4500



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


датащи скачать

Go To PDF Page


ссылки URL



Вашему бизинису помогли Аллдатащит?  [ DONATE ] 

Что такое Аллдатащит   |   реклама   |   контакт   |   Конфиденциальность   |   Ссылка на техническое описание    |   обмен ссыками   |   поиск по производителю
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com