| поискавой системы для электроныых деталей |
|
S2-10-R дистрибьютор |
| дистрибьютор | номер детали | производитель | подробное описание детали | Price | Qty. BuyNow | |
![]() Verical | S2-10RF2 | Bourns Inc | Res Wirewound 2615 10 Ohm 1% 1W ±50ppm/°C J-Lead SMD T/R RoHS : Compliant |
| 1,000 | |
| S2-10R-X | Panduit Corp | S2-10R-X |
| 100 | ||
![]() Avnet Americas | NCS210RSQT2G | onsemi | - Tape and Reel (Alt: NCS210RSQT2G) RoHS : Compliant |
| 3,000 | |
| S2-10R-X | Panduit Corp | Tubular 1AWG/2AWG 40.64mm 17.78mm Tin - Bulk (Alt: 14AC0882) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| MTSW-102-09-G-S-210-RA | Samtec Inc | - Bulk (Alt: MTSW-102-09-G-S-210-RA) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| MTSW-102-09-G-S-210-RE | Samtec Inc | - Bulk (Alt: MTSW-102-09-G-S-210-RE) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| MTSW-106-08-T-S-210-RA | Samtec Inc | - Bulk (Alt: MTSW-106-08-T-S-210-RA) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| MTSW-109-08-T-S-210-RA | Samtec Inc | - Bulk (Alt: MTSW-109-08-T-S-210-RA) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| MTSW-122-08-G-S-210-RA | Samtec Inc | - Bulk (Alt: MTSW-122-08-G-S-210-RA) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| MTSW-130-08-T-S-210-RA | Samtec Inc | - Bulk (Alt: MTSW-130-08-T-S-210-RA) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| MTSW-136-08-T-S-210-RA | Samtec Inc | - Bulk (Alt: MTSW-136-08-T-S-210-RA) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| S2-10RJ1 | Bourns Inc | SMD Chip Resistor, 10 ohm, ? 5%, 1 W, Wirewound, High Surge - Tape and Reel (Alt: S2-10RJ1) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| SS210 R5G | Taiwan Semiconductor | Diode Schottky 100V 2A 2-Pin DO-214AA Plastic T/R - Tape and Reel (Alt: SS210 R5G) RoHS : Compliant | 0 | |||
| S2-10R2D1 | Bourns Inc | SMD Chip Resistor, 10.2 ohm, ? 0.5%, 1 W, Wirewound, High Surge - Tape and Reel (Alt: S2-10R2D1) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| S2-10RF2 | Bourns Inc | SMD Chip Resistor, 10 ohm, ? 1%, 1 W, Wirewound, High Surge - Tape and Reel (Alt: S2-10RF2) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| CMS2-10-R | Eaton Corporation | - Tape and Reel (Alt: CMS2-10-R) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| NCS210RMUTAG | onsemi | - Tape and Reel (Alt: NCS210RMUTAG) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() Arrow Electronics | S2-10RF2 | Bourns Inc | Res Wirewound 2615 10 Ohm 1% 1W ±50ppm/°C J-Lead SMD T/R RoHS : Compliant |
| 1,000 | |
| S2-10RF2 | Bourns Inc | Res Wirewound 2615 10 Ohm 1% 1W ±50ppm/°C J-Lead SMD T/R RoHS : Compliant |
| 1,000 | ||
| S210_R1_00001 | PanJit Semiconductor | Diode Schottky Si 100V 2A 2-Pin SMB RoHS : Exempt |
| 800 | ||
![]() Newark | MTSW-102-09-G-S-210-RE | Samtec Inc | Pin Header, Mtsw-102-09-G-S-210-Re; |Samtec, Inc. MTSW-102-09-G-S-210-RE RoHS : Compliant |
| 1,893 | |
| MTSW-102-09-G-S-210-RA | Samtec Inc | Pin Header, Mtsw-102-09-G-S-210-Ra; |Samtec, Inc. MTSW-102-09-G-S-210-RA RoHS : Compliant |
| 1,893 | ||
| S2-10RF2 | Bourns Inc | Resistor, 10R, 1W, Smd, Wirewound; |Bourns, Inc. S2-10RF2 RoHS : Compliant |
| 900 | ||
| S2-10RF2 | Bourns Inc | Resistor, 10R, 1W, Smd, Wirewound; |Bourns, Inc. S2-10RF2 RoHS : Compliant |
| 900 | ||
| ABS-210-RC | SPC Multicomp | Loudspeaker, Mini, Mylar Cone; |Multicomp Pro ABS-210-RC RoHS : Compliant |
| 843 | ||
| WHS2-10RJA25 | TT Electronics Welwyn Components | Res Tht, 10R, ±5%, 2W; |Tt Electronics/welwyn WHS2-10RJA25 RoHS : Compliant |
| 680 | ||
| MTSW-106-08-T-S-210-RA | Samtec Inc | Pin Header, Mtsw-106-08-T-S-210-Ra; |Samtec, Inc. MTSW-106-08-T-S-210-RA RoHS : Compliant |
| 651 | ||
| MTSW-110-08-T-S-210-RA | Samtec Inc | Pin Header, Mtsw-110-08-T-S-210-Ra; |Samtec, Inc. MTSW-110-08-T-S-210-RA RoHS : Compliant |
| 421 | ||
| MTSW-125-08-G-S-210-RA | Samtec Inc | Pin Header, Mtsw-125-08-G-S-210-Ra; |Samtec, Inc. MTSW-125-08-G-S-210-RA RoHS : Compliant |
| 151 | ||
| MTSW-211-09-T-S-210-RA | Samtec Inc | Pin Header, Mtsw-211-09-T-S-210-Ra; |Samtec, Inc. MTSW-211-09-T-S-210-RA RoHS : Compliant |
| 107 | ||
| MTSW-128-08-T-S-210-RA | Samtec Inc | Pin Header, Mtsw-128-08-T-S-210-Ra; |Samtec, Inc. MTSW-128-08-T-S-210-RA RoHS : Compliant |
| 75 | ||
| MTSW-133-08-T-S-210-RA | Samtec Inc | Pin Header, Mtsw-133-08-T-S-210-Ra; |Samtec, Inc. MTSW-133-08-T-S-210-RA RoHS : Compliant |
| 75 | ||
| MTSW-136-08-T-S-210-RA | Samtec Inc | Pin Header, Mtsw-136-08-T-S-210-Ra; |Samtec, Inc. MTSW-136-08-T-S-210-RA RoHS : Compliant |
| 75 | ||
| MTSW-130-08-T-S-210-RA | Samtec Inc | Pin Header, Mtsw-130-08-T-S-210-Ra; |Samtec, Inc. MTSW-130-08-T-S-210-RA RoHS : Compliant |
| 75 | ||
| S2-10R-X | Panduit Corp | Terminal, Ring Tongue, #10, 1Awg; Stud Size - Metric:M5; Stud Size - Imperial:#10; Wire Size Awg Max:1Awg; Conductor Area Csa:50Mm²; Product Range:S Series; Insulator Colour:-; Insulator Material:Uninsulated Rohs Compliant: Yes |Panduit S2-10R-X RoHS : Compliant |
| 1 | ||
![]() RS | G1M2SS2-10R | ABB Low Voltage Products and Systems | 30MM 2POS SW MAIN A-C RED |
| 0 | |
| G1M3SS2-10R | ABB Low Voltage Products and Systems | 30MM 3POS KNOB A-B-C RED |
| 0 | ||
| C2SS210R-10 | ABB Low Voltage Products and Systems | CP 2POS SS MAIN RED 1NO |
| 0 | ||
| C3SS210R-20 | ABB Low Voltage Products and Systems | CP 3POS SS MOM RED 2NO |
| 0 | ||
| VV5FS2-10R-021-02 | SMC Corporation of America | MANIFOLD BASE, VFS SERIES |
| 0 | ||
| VV5FS2-10R-021-02T | SMC Corporation of America | MANIFOLD BASE, VFS SERIES |
| 0 | ||
| VV5FS2-10R-041-02T | SMC Corporation of America | MANIFOLD BASE, VFS SERIES |
| 0 | ||
| VV5FS2-10R-021-02F | SMC Corporation of America | MANIFOLD BASE, VFS SERIES |
| 0 | ||
| VV5FS2-10R-025-02T | SMC Corporation of America | MANIFOLD BASE, VFS SERIES |
| 0 | ||
| VV5FS2-10R-061-02T | SMC Corporation of America | MANIFOLD, VFS SERIES |
| 0 | ||
| VV5FS2-10R-031-02T | SMC Corporation of America | MANIFOLD BASE, VFS SERIES |
| 0 | ||
| VV5FS2-10R-051-02T | SMC Corporation of America | MANIFOLD, VFS SERIES |
| 0 | ||
| VPS210-R (3086235) | Fluke Calibration | DOUBLE INSULATED SAFE VOLTAGE PROBE SET, RED, 10:1, 200 MHZ, 1.2M |
| 0 | ||
| VV5FS2-10R-021-02F-Q | SMC Corporation of America | MANIFOLD BASE, VFS SERIES |
| 0 | ||
| VV5FS2-10R-131-02F-Q | SMC Corporation of America | MANIFOLD BASE, VFS SERIES |
| 0 | ||
![]() Bisco Industries | S2-10R-T | Panduit Corp | 70 | |||
![]() Onlinecomponents.com | S2-10R-X | Panduit Corp | Tubular 1AWG/2AWG 40.64mm 17.78mm Tin RoHS : Compliant |
| 106 | |
| S2-10RJ1 | Bourns Inc | Resistor, 10R, 1W, SMD, Wirewound; RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| S2-10R-T | Panduit Corp | Tubular Ring Terminal, 2 and 1 AWG, #10 stud size, non-insulated, bulk package. RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| S2-10R2D1 | Bourns Inc | Resistor, 10R2, 1W, SMD, Wirewound; RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| S2-10RF2 | Bourns Inc | Res Wirewound 2615 10 Ohm 1% 1W ±50ppm/C J-Lead SMD T/R RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() Rochester Electronics | NCS210RSQT2G | onsemi | Current Sense Amplifier Single-Ended 40kHz SOT-363 T/R RoHS : Compliant |
| 10,850 | |
![]() Sager | MTSW-102-09-G-S-210-RE | Samtec Inc | Headers & Wire Housings Variable Height PCB Header Strips, 0.100 pitch RoHS : Compliant |
| 1,893 | |
| MTSW-106-08-T-S-210-RA | Samtec Inc | Headers & Wire Housings Variable Height PCB Header Strips, 0.100 pitch RoHS : Compliant |
| 651 | ||
| MTSW-110-08-T-S-210-RA | Samtec Inc | Headers & Wire Housings Variable Height PCB Header Strips, 0.100 pitch RoHS : Compliant |
| 421 | ||
| MTSW-125-08-G-S-210-RA | Samtec Inc | Headers & Wire Housings Variable Height PCB Header Strips, 0.100 pitch RoHS : Compliant |
| 151 | ||
| MTSW-211-09-T-S-210-RA | Samtec Inc | Headers & Wire Housings Variable Height PCB Header Strips, 0.100 pitch RoHS : Compliant |
| 107 | ||
| MTSW-133-08-T-S-210-RA | Samtec Inc | Headers & Wire Housings Variable Height PCB Header Strips, 0.100 pitch RoHS : Compliant |
| 75 | ||
| MTSW-136-08-T-S-210-RA | Samtec Inc | Headers & Wire Housings Variable Height PCB Header Strips, 0.100 pitch RoHS : Compliant |
| 75 | ||
| MTSW-111-08-T-S-210-RA-006 | Samtec Inc | Headers & Wire Housings RoHS : Compliant | 0 | |||
| MTSW-150-08-T-S-210-RA | Samtec Inc | Headers & Wire Housings RoHS : Compliant | 0 | |||
| C-300-S-210-RH-LH | General Devices | General Devices |
| 0 | ||
| MTSW-203-22-L-S-210-RE | Samtec Inc | Headers & Wire Housings RoHS : Compliant | 0 | |||
| MTSW-112-10-T-S-210-RE | Samtec Inc | Headers & Wire Housings RoHS : Compliant | 0 | |||
| MTSW-116-08-S-S-210-RA | Samtec Inc | Headers & Wire Housings RoHS : Compliant | 0 | |||
| MTSW-102-08-T-S-210-RA | Samtec Inc | Headers & Wire Housings RoHS : Compliant | 0 | |||
| MTSW-104-08-G-S-210-RA | Samtec Inc | Headers & Wire Housings RoHS : Compliant | 0 | |||
![]() TME | PMS210_R2_00601 | PanJit Semiconductor | Bridge rectifier: single-phase; Urmax: 1kV; If: 2A; Ifsm: 70A; M4 |
| 0 | |
| CMS2-10-R | Eaton Electronics | Inductor: common mode; SMD; 575uH; 940mA; 11.43x11.43x6mm; 170mΩ |
| 0 | ||
| NCS210RSQT2G | onsemi | IC: instrumentation amplifier; 40kHz; Ch: 1; 2.2÷26VDC; SC70-6 RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| FS-2,10-RD-07-02-B | Ingun Prufmittelbau GmbH | Assembly stud; L: 14mm; H: 6mm; Ø: 2.1mm; FS-ST; plug-in |
| 0 | ||
| RPMS210_R2_00601 | PanJit Semiconductor | Bridge rectifier: single-phase; Urmax: 1kV; If: 2A; Ifsm: 100A; M4 |
| 0 | ||
| NCS210RMUTAG | onsemi | IC: instrumentation amplifier; 40kHz; Ch: 1; 2.2÷26VDC; UQFN10 RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| FS-2,10-RD-07-02-G | Ingun Prufmittelbau GmbH | Assembly stud; L: 14mm; H: 7mm; Ø: 2.1mm; FS-ST; plug-in |
| 0 | ||
| FS-2,10-RD-06-02-B | Ingun Prufmittelbau GmbH | Assembly stud; L: 9.5mm; H: 5mm; Ø: 2.1mm; FS-ST; plug-in |
| 0 | ||
![]() ComSIT USA | NCS210RSQT2G | onsemi | Current Sense Amplifier Single-Ended 40kHz SOT-363 T/R RoHS : Compliant | 940 | ||
![]() Chip 1 Exchange | NCS210RMUTAG | onsemi | INSTOCK RoHS : Compliant | 3,120 | ||
| NCS210RSQT2G | onsemi | INSTOCK RoHS : Compliant | 2,912 | |||
![]() Avnet Abacus | CMS2-10-R | Eaton Corporation | Choke Common Mode 575 uH 940 mA 889mm x 889mm x 6mm - Tape and Reel (Alt: CMS2-10-R) RoHS : Compliant | 0 | ||
| S2-10RF2 | Bourns Inc | SMD Chip Resistor 10 ohm 1 1 W Wirewound High Surge - Tape and Reel (Alt: S2-10RF2) RoHS : Compliant | 0 | |||
![]() Avnet Asia | S210_R1_00001 | PanJit Semiconductor | SMB/2A/10V/Schottky Rect./SMD (Alt: S210_R1_00001) RoHS : Compliant | 0 | ||
| NCS210RSQT2G | onsemi | (Alt: NCS210RSQT2G) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() Avnet Silica | NCS210RMUTAG | onsemi | Current Sense Amplifier 26V LowHighSide Voltage Out (Alt: NCS210RMUTAG) RoHS : Compliant | 0 | ||
| NCS210RSQT2G | onsemi | Current Sense Amplifier 26V LowHighSide Voltage Out (Alt: NCS210RSQT2G) RoHS : Compliant | 0 | |||
| RPMS210_R2_00601 | PanJit Semiconductor | PJRPMS210TR13HF3KM4FRBRIDGERGM420HM420QI02PJ (Alt: RPMS210_R2_00601) RoHS : Compliant | 0 | |||
![]() Component Electronics, Inc | RS-2-10R-.1% | Vishay Dale | IN STOCK SHIP TODAY |
| 10 | |
![]() EBV Elektronik | NCS210RMUTAG | onsemi | Current Sense Amplifier 26V LowHighSide Voltage Out (Alt: NCS210RMUTAG) RoHS : Compliant | 0 | ||
| NCS210RSQT2G | onsemi | Current Sense Amplifier 26V LowHighSide Voltage Out (Alt: NCS210RSQT2G) RoHS : Compliant | 0 | |||
![]() Master Electronics | MTSW-107-08-T-S-210-RA | Samtec Inc | RoHS : Compliant |
| 0 | |
| MTSW-110-08-T-S-210-RA | Samtec Inc | .100 Variable Post Height Terminal Strip RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| MTSW-111-08-T-S-210-RA-006 | Samtec Inc | .100 Variable Post Height Terminal Strip RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| MTSW-129-09-G-S-210-RE | Samtec Inc | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| MTSW-143-09-G-S-210-RE | Samtec Inc | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| MTSW-147-08-T-S-210-RA | Samtec Inc | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| MTSW-150-08-T-S-210-RA | Samtec Inc | .100 Variable Post Height Terminal Strip RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| MTSW-203-22-L-S-210-RE | Samtec Inc | .100 Variable Post Height Terminal Strip RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| MTSW-133-08-T-S-210-RA | Samtec Inc | .100 Variable Post Height Terminal Strip RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| MTSW-211-09-T-S-210-RA | Samtec Inc | .100 Variable Post Height Terminal Strip RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| S2-10RJ1 | Bourns Inc | Resistor 10R 1W SMD Wirewound; RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| MTSW-125-08-G-S-210-RA | Samtec Inc | .100 Variable Post Height Terminal Strip RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| MTSW-102-09-G-S-210-RE | Samtec Inc | .100 Variable Post Height Terminal Strip RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| MTSW-106-08-T-S-210-RA | Samtec Inc | .100 Variable Post Height Terminal Strip RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| MTSW-110-08-G-S-210-RA | Samtec Inc | RoHS : Compliant |
| 0 |
| Вашему бизинису помогли Аллдатащит? [ DONATE ] |
Что такое Аллдатащит | реклама | контакт | Конфиденциальность | Ссылка на техническое описание | обмен ссыками | поиск по производителю All Rights Reserved짤Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |