| поискавой системы для электроныых деталей |
|
HVL-25V561MHC5-R2 дистрибьютор |
| дистрибьютор | номер детали | производитель | подробное описание детали | Price | Qty. BuyNow | |
![]() Avnet Americas | HVLED002 | STMicroelectronics | - Bulk (Alt: HVLED002) RoHS : Not Compliant |
| 2,000 | |
| ISL73040SEHVL | Renesas Electronics Corporation | - Trays (Alt: ISL73040SEHVL) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| BC817K-16HVL | Nexperia | - Tape and Reel (Alt: BC817K-16HVL) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| PHVL-3R9V305-R | Eaton Corporation | Supercapacitor, 3 F, 3.9 V, Through Hole, -10%, +30%, 11.8 mm, 5000 hours @ 85?C, Radial - Bulk (Alt: PHVL-3R9V305-R) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| RCHVL561M1TFK5002 | TAIYO YUDEN | Hybrid Aluminium Electrolytic Capacitor, 560 uF, ? 20%, 25 V, Radial Can - SMD, 0.018 ohm - Tape and Reel (Alt: RCHVL561M1TFK5002) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| TCG062HVLDA-G20 | KYOCERA Corporation | - Bulk (Alt: TCG062HVLDA-G20) RoHS : Not Compliant | 0 | |||
| BC806-25HVL | Nexperia | - Tape and Reel (Alt: BC806-25HVL) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| BC817K-25HVL | Nexperia | - Tape and Reel (Alt: BC817K-25HVL) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| HVLED815PFTR | STMicroelectronics | - Tape and Reel (Alt: HVLED815PFTR) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| PHVL-3R9V155-R | Eaton Corporation | Supercapacitor, 1.5 F, 3.9 V, Through Hole, -10%, +30%, 11.8 mm, 5000 hours @ 85?C, Radial - Bulk (Alt: PHVL-3R9V155-R) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| ISL71841SEHVL | Renesas Electronics Corporation | - Rail/Tube (Alt: ISL71841SEHVL) RoHS : Not Compliant | 0 | |||
| CF2092HVL-1000U-999 | SUNON USA | - Bulk (Alt: CF2092HVL-1000U-999) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| BAS21THVL | Nexperia | Diode Switching 250V 200mA 3-Pin SOT-23 T/R - Tape and Reel (Alt: BAS21THVL) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| HVLED001BTR | STMicroelectronics | LED Driver Buck/Boost/Flyback/Resonant/Sepic 1-CH 1 LED 0-10V/PWM 18V 10-Pin SSOP T/R - Tape and Reel (Alt: HVLED001BTR) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| HVLED807PFTR | STMicroelectronics | LED DRVR 12V/15V/18V 16-Pin SOIC N T/R - Tape and Reel (Alt: HVLED807PFTR) RoHS : Compliant | 0 | |||
![]() Newark | BC806-25HVL | Nexperia | Trans, Bipolar, Pnp, 80V, 0.5A, To-236Ab; |Nexperia BC806-25HVL RoHS : Compliant |
| 7,274 | |
| BC806-25HVL | Nexperia | Trans, Bipolar, Pnp, 80V, 0.5A, To-236Ab; |Nexperia BC806-25HVL RoHS : Compliant |
| 7,274 | ||
| HVLED001A | STMicroelectronics | Led Driver, Sso-10, Smd; |Stmicroelectronics HVLED001A RoHS : Compliant |
| 1,309 | ||
| 50RHVL100ME11 | Vinatech Co Ltd | Cap Pol Alu Elec, 100Uf, 50V, Radial; |Vinatech 50RHVL100ME11 RoHS : Compliant |
| 730 | ||
| HVLED101TR | STMicroelectronics | Led Driver, Ac/Dc, Flyback, Soic-14, Smd; Available Until Stocks Are Exhausted |Stmicroelectronics HVLED101TR RoHS : Compliant |
| 475 | ||
| HVLED101TR | STMicroelectronics | Led Driver, Ac/Dc, Flyback, Soic-14, Smd; Available Until Stocks Are Exhausted |Stmicroelectronics HVLED101TR RoHS : Compliant |
| 475 | ||
| 50VHVL47MD12 | Vinatech Co Ltd | Cap Pol Alu Elec, 47Uf, 50V, Radial; |Vinatech 50VHVL47MD12 RoHS : Compliant |
| 373 | ||
| 50VHVL47MD12 | Vinatech Co Ltd | Cap Pol Alu Elec, 47Uf, 50V, Radial; |Vinatech 50VHVL47MD12 RoHS : Compliant |
| 373 | ||
| PHVL-3R9V155-R | Eaton Electronics | Supercapacitor, 1.5F, 3.9V, Radial; |Eaton Electronics PHVL-3R9V155-R RoHS : Compliant |
| 201 | ||
| PHVL-3R9V474-R | Eaton Electronics | Supercapacitor, 0.47F, 3.9V, Radial; |Eaton Electronics PHVL-3R9V474-R RoHS : Compliant |
| 188 | ||
| HV-LR-SR2(12) | Hirose Electric Co Ltd | Rf Coax Conn, Jack, Pcb, 50 Ohm; |Hirose/hrs HV-LR-SR2(12) RoHS : Compliant |
| 160 | ||
| PHVL-3R9V305-R | Eaton Electronics | Supercapacitor, 3F, 3.9V, Radial; |Eaton Electronics PHVL-3R9V305-R RoHS : Compliant |
| 21 | ||
| PHVL-3R9H474-R | Eaton Electronics | Supercapacitor, 0.47F, 3.9V, Radial; |Eaton Electronics PHVL-3R9H474-R RoHS : Compliant |
| 15 | ||
| HV-LR-SR2(11) | Hirose Electric Co Ltd | Rf Coax Conn, Jack, Pcb, 50 Ohm; |Hirose/hrs HV-LR-SR2(11) RoHS : Compliant |
| 4 | ||
| HVL100025 | B&K Precision Corporation | Dc Electr Load, 0V, 3Kw, Programmable; |B&k Precision HVL100025 RoHS : Not Compliant |
| 1 | ||
![]() RS | OMH-VL18 07-ABQ3A (125716) | PEPPERL+FUCHS GmbH | PHOTOELECTRIC ACCESSORIES |
| 3 | |
| PDUMNV20HVLX | Tripp Lite | TRIPP LITE PDU MONITORED 3.3-3.7KW 20 C13 4 C19 208/230V 20A LX PLATFORM 0U |
| 1 | ||
| PDUMNV30HVLX | Tripp Lite | TRIPP LITE PDU MONITORED 5/5.8KW 208/240V 20 C13 4 C19 LX PLATFORM 0URM TAA |
| 1 | ||
| PDUNVR30HVLX | Tripp Lite | PDU, MONITORED, 24, OUTLETS, 208/240V, 5.8KW, LX, PLATFORM, L6-30P, 0URM |
| 1 | ||
| HVL150750 | B&K Precision Corporation | 150 V, 750 A, 6 KW PROGRAMMABLE DC ELECTRONIC LOAD |
| 0 | ||
| FHV-LTM-R | OMRON Industrial Automation | FHC7 EXTERNAL LIGHTING RED, FHV 0008C ;FHV-LTM-R |
| 0 | ||
| FHV-LEM-H19 | OMRON Industrial Automation | FHV7 AF LIQUID LENS, 19MM, FHV 0002D ;FHV-LEM-H19 |
| 0 | ||
| PDUMH20HVL66 | Tripp Lite | PDU, 208/230V, SINGLE PHASE, 8 C13 AND 2 C19 OUTLETS, L6-20P INPUT, 1U |
| 0 | ||
| MA1092-HVL.GN | SUNON USA | AC FAN, 115V, 92X92X25MM, 52/54CFM, 3.6W, 31/32DBA, 3000CFM, WIRE LEADS RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| PHVL-3R9V305-R | Eaton Electronics | CAP PHVL 3.9V 3F 0.075OHM VERT |
| 0 | ||
| 6220/C5HVL0241 | SKF | DEEP GROOVE BALL BEARING, ID 100 MM, OD 180 MM, W 34 MM |
| 0 | ||
| PHVL-3R9V155-R | Eaton Electronics | CAP PHVL 3.9V1.5F 0.12OHM VERT |
| 0 | ||
| CF2092HVL-1000U-999 | SUNON USA | EC FAN, 92 X 25, VAPO BEARING, 220-240V, 1 SPEED RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| CF1072HVL-1000U-999 | SUNON USA | EC FAN, 70 X 25, VAPO BEARING, 115V, 1 SPEED RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| FHV-LEM-S12 (FHVLEMS12) | OMRON Industrial Automation | FHV7 AF LENS, 12MM |
| 0 | ||
![]() STMicroelectronics | HVLED815PFTR | STMicroelectronics | Off-line LED driver with primary-sensing and high power factor up to 15W RoHS : Compliant |
| 8,107 | |
| EVLHVLED815W10F | STMicroelectronics | HVLED815 based evaluation board: 10 W wide range high power factor isolated LED driver with primary side current regulation |
| 8 | ||
| HVLED101 | STMicroelectronics | Advanced high power factor flyback controller with valley locking and maximum power control RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| HVLED001BTR | STMicroelectronics | High power factor flyback controller with constant voltage primary sensing and ultra low standby consumption RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| HVLED807PFTR | STMicroelectronics | Off-line LED driver with primary-sensing and high power factor up to 7W RoHS : Compliant |
| 0 | ||
HVLED805TR![]() | STMicroelectronics | Off-line LED driver with primary-sensing up to 5W RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| EVALHVLED815W15 | STMicroelectronics | 15 W high power factor LED driver based on HVLED815PF |
| 0 | ||
| EVLHVLED815W8CV | STMicroelectronics | HVLED815 based evaluation board: 8W European range high power factor LED driver with primary constant voltage regulation |
| 0 | ||
| EVLHVLED815W10A | STMicroelectronics | HVLED815 based evaluation board: 10 W wide range non-isolated high power factor LED driver with primary side current regulation |
| 0 | ||
| EVLHVLED007W35F | STMicroelectronics | 35W LED driver with very low THD,based on HVLED007 Transition Mode Flyback controller |
| 0 | ||
| HVLED101TR | STMicroelectronics | Advanced high power factor flyback controller with valley locking and maximum power control RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| HVLED001A | STMicroelectronics | Offline controller for LED lighting with constant voltage primary-sensing and high power factor RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| HVLED001BY | STMicroelectronics | High power factor flyback controller with constant voltage primary sensing and ultra low standby consumption RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| HVLED002TR | STMicroelectronics | High performance current mode LED controller RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| HVLED007 | STMicroelectronics | Transition mode PFC controller for flyback converters RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() Bisco Industries | SMBC-105-D-02-H-V-LF | Major League Electronics | 104 | |||
| PFHVLS-M4-0CN | PennEngineering (PEM) | 100 | ||||
| HVL-5 | Essentra Components | 37 | ||||
![]() Rochester Electronics | BC806-25HVL | Nexperia | 80 V, 500 mA PNP general-purpose transistors RoHS : Compliant |
| 40,000 | |
| BC817K-25HVL | Nexperia | Trans BJTs Single 45V 500mA SOT-23-3 T/R RoHS : Compliant |
| 114,000 | ||
| BC807-40HVL | Nexperia | 45 V, 500 mA PNP general-purpose transistors RoHS : Compliant |
| 43 | ||
| BC807-16HVL | Nexperia | 45 V, 500 mA PNP general-purpose transistors RoHS : Compliant |
| 9,745 | ||
| BAS16THVL | Nexperia | High-speed switching diode RoHS : Compliant |
| 43,000 | ||
| HVL2021RP | onsemi | 1 CHANNEL ESD PROTECTOR |
| 3 | ||
| HVL142AM3KRF-E | Renesas Electronics Corporation | Diode PIN Switch 30V RoHS : Compliant |
| 830,000 | ||
| HVL144A3KRF-E | Renesas Electronics Corporation | Diode PIN Switch 30V RoHS : Compliant |
| 200,000 | ||
| HVL144AKRF-E | Renesas Electronics Corporation | PIN Diode PIN - Single 30V 100mW SOD-923 RoHS : Compliant |
| 90,000 | ||
| HVL147M1PRF-E | Renesas Electronics Corporation | Silicon Epitaxial Trench Pin Diode for Antenna Switching RoHS : Compliant |
| 180,000 | ||
| HVL192KRF-E | Renesas Electronics Corporation | PIN Diode Switch 30V 100mW SOD-923 RoHS : Compliant |
| 4,190,000 | ||
| HVL355CM-NKRF-E | Renesas Electronics Corporation | VARIABLE CAPACITANCE DIODE for VCO RoHS : Compliant |
| 3,530,000 | ||
| HVL355CMKRF-E | Renesas Electronics Corporation | VARIABLE CAPACITANCE DIODE for VCO RoHS : Compliant |
| 260,000 | ||
| HVL358CMKRF-E | Renesas Electronics Corporation | Variable Capacitance Diode RoHS : Compliant |
| 262,000 | ||
| HVL375CKRF-E | Renesas Electronics Corporation | Variable Capacitance Diode, 15.75pF C(T), Abrupt RoHS : Compliant |
| 70,110 | ||
![]() Sager | FHV-LEM-H19 | OMRON Electronic Components | Omron FHV7 AF Liquid Lens, 19mm |
| 0 | |
| PHVL-3R9V305-R | Eaton Bussmann | Supercapacitors / Ultracapacitors 3F 3.9V |
| 0 | ||
| MA1092-HVL.GN | SUNON USA | AC Fans Axial Fan, 92x92x25mm, 115VAC, 52/54CFM, 0.12/0.14H2O, Vapo, Wire RoHS : Compliant | 0 | |||
| FHV-LTM-R | OMRON Electronic Components | Camera Accessories FHC7 External Lighting Red | 0 | |||
| PHVL-3R9V155-R | Eaton Bussmann | Supercapacitors / Ultracapacitors 1.5F 3.9V |
| 0 | ||
| CF2092HVL-1000U-999 | SUNON USA | EC Fans EC Axial Fan, 92x92x25mm, 220-240VAC, Vapo Bearing, Lead Wires, E09000170G-00 RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| CF1072HVL-1000U-999 | SUNON USA | EC Fans EC Axial Fan, 70x70x25mm, 115VAC, Vapo Bearing, Lead Wires, E07000020G-00 RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| HVL.3W.307.CLAPVE | LEMO connectors | Circular Push Pull Connectors | 0 | |||
| MA2092-HVL.GN | SUNON USA | AC Fans Axial Fan, 92x92x25mm, 220-240VAC, 52/54CFM, 0.12/0.14H2O, Vapo, Wire RoHS : Compliant | 0 | |||
| CF2072HVL-1000U-999 | SUNON USA | EC Fans EC Axial Fan, 70x70x25mm, 220-240VAC, Vapo Bearing, Lead Wires, E07000110G-00 RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| PED:47SHVL | TE Connectivity | TE Connectivity | 0 | |||
| FHV-LEM-S09 | OMRON Electronic Components | Camera Lenses FH-LEM-S09 FHV7 AF Lens, 9mm |
| 0 | ||
| MA2062-HVL.GN | SUNON USA | AC Fans Axial Fan, 60x60x25mm, 220-240VAC, 17.5/18CFM, 0.19/0.20H2O, Vapo, Wire RoHS : Compliant | 0 | |||
| STHVL70040214BJ1100 | OMRON Electronic Components | Omron | 0 | |||
| CF1062HVL-1000U-999 | SUNON USA | EC Fans EC Axial Fan, 60x60x25mm, 115VAC, Vapo Bearing, Lead Wires, E06000020G-00 RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() TME | PHVL-3R9V305-R | Eaton Electronics | Supercapacitor; THT; 3F; 3.9VDC; -10÷30%; 9x17.3x32.5mm; 80mΩ; 4uA |
| 68 | |
| PHVL-3R9H155-R | Eaton Electronics | Supercapacitor; THT; 1.5F; 3.9VDC; -10÷30%; 9x17.3x22mm; 160mΩ |
| 41 | ||
| FORTIMO LED SQUARE-DS SMF 830 HV/LV4 | Philips Semiconductors | LED strip; W: 260mm; L: 520.5mm; No.of diodes: 128; CRImin: 80; 3000K |
| 10 | ||
| FORTIMO LED SQUARE 1250LM 840 HV/LV3 | Philips Semiconductors | LED strip; W: 247.7mm; L: 260mm; No.of diodes: 64; CRImin: 80; 4000K |
| 7 | ||
| PHVL-3R9V474-R | Eaton Electronics | Supercapacitor; THT; 470mF; 3.9VDC; -10÷30%; 9x17.3x14.5mm; 400mΩ |
| 1 | ||
| CF2092HVL-1000U-999 | SUNON USA | Fan: EC; 92x92x25mm; axial; 230VAC; 88.43m3/h; 31dBA; Vapo; 2900rpm RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| CF1092HVL-1000U-999 | SUNON USA | Fan: EC; 92x92x25mm; axial; 115VAC; 88.25m3/h; 31dBA; Vapo; 2800rpm RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| A 1275 HVLINK | Metrel dd | Software |
| 0 | ||
| RVT121HVLFWCA0-B | Riverdi | Display: TFT; 12.1"; 1280x800; Illumin: LED; RGB; Interface: LVDS |
| 0 | ||
| RVT121HVLNWN00 | Riverdi | Display: TFT; 12.1"; 1280x800; Illumin: LED; RGB; Interface: LVDS |
| 0 | ||
| HVL100050 | B&K Precision Corporation | Electronic load; 0÷1kV; 0÷50A; 6kW; 222x428.4x615mm; 100÷240VAC |
| 0 | ||
| SM-RVT121HVLFWN00 | Riverdi | Display: TFT; 12.1"; 1280x800; Illumin: LED; RGB; Interface: LVDS |
| 0 | ||
| SM-RVT101HVLNWN00 | Riverdi | Display: TFT; 10.1"; 1280x800; Window dimensions: 216.96x135.6mm |
| 0 | ||
| CF2072HVL-1000U-999 | SUNON USA | Fan: EC; 70x70x25mm; axial; 230VAC; 47.62m3/h; 30dBA; Vapo; 3550rpm RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| HV-LR-SR2(11) | Hirose Electric Co Ltd | Connector: 1,85mm; CL0338-0018-0-11 RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() Ameya Holding Limited | HVLED001ATR | STMicroelectronics | IC LED DRVR OFFL PWM SSO10 RoHS : Compliant | 10,080 | ||
![]() ComSIT USA | HVLED002TR | STMicroelectronics | HIGH PERFORMANCE CURRENT MODE LED CONTROLLER LED Driver RoHS : Compliant | 5,000 | ||
| HVLED002 | STMicroelectronics | HIGH PERFORMANCE CURRENT MODE LED CONTROLLER LED Driver RoHS : Compliant | 3,900 | |||
| HVLED001 | STMicroelectronics | OFFLINE CONTROLLER FOR LED LIGHTING WITH CONSTANT VOLTAGE PRIMARYSENSING AND HIGH POWER FACTOR LED Driver, 1-Segment, PDSO10 RoHS : Not Compliant | 3,497 | |||
![]() Interstate Connecting Components | RD37S10HVL0 | Amphenol Positronic | RoHS : Not Compliant | 0 | ||
| RD50M10HVL0/AA | Amphenol Positronic | RoHS : Compliant | 0 | |||
| DD44S10HVL0-14 | Amphenol Positronic | RoHS : Not Compliant | 0 | |||
| ODD62F10HVLX | Amphenol Positronic | RoHS : Not Compliant | 0 | |||
| CBC43W2S110HVL0 | Amphenol Positronic | RoHS : Not Compliant | 0 | |||
| DD44S10HVL0 | Amphenol Positronic | 0 | ||||
| CBD8W8F00HVL0/AA | Amphenol Positronic | 0 | ||||
| DD44S10HVL0/AA-14 | Amphenol Positronic | RoHS : Compliant | 0 | |||
| RD50S10HVL0/AA | Amphenol Positronic | RoHS : Compliant | 0 | |||
| RD50M10HVL0 | Amphenol Positronic | RoHS : Not Compliant | 0 | |||
| CBC11W1M00HVL0 | Amphenol Positronic | 0 | ||||
| CBD5W5F00HVL0/AA | Amphenol Positronic | 0 | ||||
| SD50M10HVLX-15 | Amphenol Positronic | RoHS : Not Compliant | 0 | |||
| D25000HVL0/AA | Amphenol Positronic | 0 | ||||
| RD25S10HVL0/AA | Amphenol Positronic | RoHS : Compliant | 0 | |||
![]() Chip 1 Exchange | BC817K40HVL | Nexperia | 45 V, 500 mA NPN general-purpose transistors | 38,189 | ||
BC817K-40HVL![]() | Nexperia | INSTOCK RoHS : Compliant | 38,188 | |||
| HVLED815PFTR | Sangdest Microelectronics (Nanjing) Co Ltd | INSTOCK | 5,850 | |||
| HVLED805TR | Sangdest Microelectronics (Nanjing) Co Ltd | INSTOCK | 2,853 | |||
| BC816-16HVL | NXP Semiconductors | INSTOCK | 11 | |||
![]() Avnet Abacus | HV-LR-SR2 | Hirose Electric Co Ltd | (Alt: CL0338-0018-0-00) RoHS : Compliant | 0 | ||
| PHVL3R9V255R | Eaton Corporation | Supercapacitor EDLC 25 F 39 V 10 30 5000 hours 85C Radial Leaded (Alt: PHVL-3R9V255-R) RoHS : Compliant | 0 | |||
| PHVL3R9H505R | Eaton Corporation | Supercapacitor 5 F 39 V Through Hole 10 30 53 mm 5000 hours 85C Radial (Alt: PHVL-3R9H505-R) RoHS : Compliant | 0 | |||
| PHVL3R9V155R | Eaton Corporation | Supercapacitor 15 F 39 V Through Hole 10 30 118 mm 5000 hours 85C Radial (Alt: PHVL-3R9V155-R) RoHS : Compliant | 0 | |||
| PHVL3R9H255R | Eaton Corporation | Supercapacitor 25 F 39 V Through Hole 10 30 53 mm 5000 hours 85C Radial (Alt: PHVL-3R9H255-R) RoHS : Compliant | 0 | |||
| PHVL3R9V505R | Eaton Corporation | Supercapacitor EDLC 5 F 39 V 10 30 5000 hours 85C Radial Leaded (Alt: PHVL-3R9V505-R) RoHS : Compliant | 0 | |||
| PHVL3R9H474R | Eaton Corporation | Supercapacitor 047 F 39 V Through Hole 10 30 118 mm 5000 hours 85C Radial (Alt: PHVL-3R9H474-R) RoHS : Compliant | 0 | |||
| 71276-110HVLF | Amphenol Corporation | - Tape and Reel (Alt: 71276-110HVLF) RoHS : Compliant | 0 | |||
| RAHVL121M4EGL5005 | TAIYO YUDEN | (Alt: RAHVL121M4EGL5005) RoHS : Compliant | 0 | |||
| RAHVL330M4EEH0002 | TAIYO YUDEN | (Alt: RAHVL330M4EEH0002) RoHS : Compliant | 0 | |||
| RAHVL561M1TFK5002 | TAIYO YUDEN | (Alt: RAHVL561M1TFK5002) RoHS : Compliant | 0 | |||
| RAHVL821M1TGL5005 | TAIYO YUDEN | (Alt: RAHVL821M1TGL5005) RoHS : Compliant | 0 | |||
| RAHVL561M1GGL5005 | TAIYO YUDEN | (Alt: RAHVL561M1GGL5005) RoHS : Compliant | 0 | |||
| RAHVL102M1TGL5005 | TAIYO YUDEN | (Alt: RAHVL102M1TGL5005) RoHS : Compliant | 0 | |||
| SKHVLKD010-0002900330 | Alpine Electronics (Asia) Ltd | ITA TACT SWITCHES SKHVLKD010 (Alt: 2900330) RoHS : Compliant | 0 | |||
![]() Avnet Asia | BC806-25HVL | Nexperia | (Alt: BC806-25HVL) RoHS : Compliant | 0 | ||
BCW68HVL![]() | Nexperia | Transistor GP BJT PNP 45V 0.8A 3-Pin TO-236AB T/R (Alt: BCW68HVL) RoHS : Compliant | 0 | |||
BCW66HVL![]() | Nexperia | (Alt: BCW66HVL) RoHS : Compliant | 0 | |||
![]() Avnet Silica | HVLED001BTR | STMicroelectronics | LED Driver BuckBoostFlybackResonantSepic 1CH 1 LED 010VPWM 18V 10Pin SSOP TR (Alt: HVLED001BTR) RoHS : Compliant | 180,000 | ||
| HVLED101TR | STMicroelectronics | LED Driver BuckBoostFlyback 1CH PWM 14Pin SOP TR (Alt: HVLED101TR) RoHS : Compliant | 45,000 | |||
| HVLED002TR | STMicroelectronics | LED DRVR Buck 1CH PWM 505V 8Pin SOIC TR (Alt: HVLED002TR) RoHS : Compliant | 7,500 | |||
| HVLED007TR | STMicroelectronics | LED Driver Flyback 1Ch 1 LEDs PWM 8Pin SOIC TR (Alt: HVLED007TR) RoHS : Compliant | 2,500 | |||
| HVLED001A | STMicroelectronics | LED DRVR BuckBoostFlyback 1CH PWM 10Pin SSO Tube (Alt: HVLED001A) RoHS : Compliant | 1,900 | |||
| HVLED003 | STMicroelectronics | (Alt: HVLED003) RoHS : Compliant | 0 | |||
| HVLED101 | STMicroelectronics | LED Driver BuckBoostFlyback 1CH PWM 14Pin SOP Tube (Alt: HVLED101) RoHS : Compliant | 0 | |||
| BAS16THVL | Nexperia | (Alt: BAS16THVL) RoHS : Compliant | 0 | |||
| HVLED001BY | STMicroelectronics | (Alt: HVLED001BY) RoHS : Compliant | 0 | |||
| BC806-25HVL | Nexperia | (Alt: BC806-25HVL) RoHS : Compliant | 0 | |||
BC806-16HVL![]() | Nexperia | (Alt: BC806-16HVL) RoHS : Compliant | 0 | |||
| HVLED815PFTR | STMicroelectronics | LED DRVR 12V15V18V 16Pin SOIC N TR (Alt: HVLED815PFTR) RoHS : Compliant | 0 | |||
| HVLED807PFTR | STMicroelectronics | LED DRVR 12V15V18V 16Pin SOIC N TR (Alt: HVLED807PFTR) RoHS : Compliant | 0 | |||
| ISL73040SEHVL | Renesas Electronics Corporation | (Alt: ISL73040SEHVL) RoHS : Compliant | 0 | |||
| EVLHVLED815W8CV | STMicroelectronics | (Alt: EVLHVLED815W8CV) RoHS : Compliant | 0 | |||
![]() Component Electronics, Inc | SKHVLJ044A | Alps Alpine Co Ltd | IN STOCK SHIP TODAY |
| 201 | |
| HVL54I012-19.44MHZ | CONNOR WINFI | IN STOCK SHIP TODAY | 89 | |||
| TCG062HVLDG-C20 | KYOCERA Corporation | IN STOCK SHIP TODAY |
| 5 | ||
![]() DB Roberts | PFHVLS-M4-0CN | PennEngineering (PEM) | HIGH VALUE ASS'Y W/PHIL/LOBE M4THREAD |
| 100 | |
| PFHVL-440-1CN | PennEngineering (PEM) |
| 30 | |||
| PFHVLS-M3-1CN | PennEngineering (PEM) | HIGH VALUE ASS'Y W/PHIL/LOBE M3THREAD |
| 20 | ||
| PFHVLS-440-0CN | PennEngineering (PEM) | HIGH VALUE ASS'Y W/PHIL/LOBE 4-40 THREAD | 0 | |||
| PFHVLS-632-1CN | PennEngineering (PEM) | HIGH VALUE ASS'Y W/PHIL/LOBE 6-32 THRD | 0 | |||
| PFHVLS-M3.5-0CN | PennEngineering (PEM) | HIGH VALUE ASS'Y W/PHIL/LOBE M3.5THREAD | 0 | |||
| PFHVLS-M3.5-1CN | PennEngineering (PEM) | HIGH VALUE ASS'Y W/PHIL/LOBE M3.5THREAD | 0 | |||
| PFHVLS-M4-1CN | PennEngineering (PEM) | HIGH VALUE ASS'Y W/PHIL/LOBE M4THREAD | 0 | |||
| PFHVLS-632-0CN | PennEngineering (PEM) | HIGH VALUE ASS'Y W/PHIL/LOBE 6-32 THRD | 0 | |||
| PFHVLS-440-1CN | PennEngineering (PEM) | HIGH VALUE ASS'Y W/PHIL/LOBE 4-40 THREAD | 0 | |||
| PFHVLS-M3-0CN | PennEngineering (PEM) | HIGH VALUE ASS'Y W/PHIL/LOBE M3THREAD | 0 | |||
![]() EBV Elektronik | HVLED001ATR | STMicroelectronics | LED DRVR BuckBoostFlyback 1CH PWM 10Pin SSO TR (Alt: HVLED001ATR) RoHS : Compliant | 7,500 | ||
| HVLED007TR | STMicroelectronics | LED Driver Flyback 1Ch 1 LEDs PWM 8Pin SOIC TR (Alt: HVLED007TR) RoHS : Compliant | 5,000 | |||
| HVLED002 | STMicroelectronics | IND POWER CONV (Alt: HVLED002) RoHS : Compliant | 0 | |||
| HVLED007 | STMicroelectronics | (Alt: HVLED007) RoHS : Compliant | 0 | |||
| HVLED001A | STMicroelectronics | LED DRVR BuckBoostFlyback 1CH PWM 10Pin SSO Tube (Alt: HVLED001A) RoHS : Compliant | 0 | |||
| HVLED101TR | STMicroelectronics | LED Driver BuckBoostFlyback 1CH PWM 14Pin SOP TR (Alt: HVLED101TR) RoHS : Compliant | 0 | |||
| HVLED002TR | STMicroelectronics | LED DRVR Buck 1CH PWM 505V 8Pin SOIC TR (Alt: HVLED002TR) RoHS : Compliant | 0 | |||
| HVLED001BTR | STMicroelectronics | LED Driver BuckBoostFlybackResonantSepic 1CH 1 LED 010VPWM 18V 10Pin SSOP TR (Alt: HVLED001BTR) RoHS : Compliant | 0 | |||
| HVLED003DTR | STMicroelectronics | High performance current mode LED controller (Alt: HVLED003DTR) RoHS : Compliant | 0 | |||
| HVLED815PFTR | STMicroelectronics | LED DRVR 12V15V18V 16Pin SOIC N TR (Alt: HVLED815PFTR) RoHS : Compliant | 0 | |||
| HVLED807PFTR | STMicroelectronics | LED DRVR 12V15V18V 16Pin SOIC N TR (Alt: HVLED807PFTR) RoHS : Compliant | 0 | |||
| CH1216-C8W80801H-VL1-2T-AM | Everlight Electronics Co Ltd | AECQ201 qualified tunable white LED with dualcolor design (Alt: H110005150) RoHS : Compliant | 0 | |||
| OT FIT 150/220-240/1A0 D NFC HV L | Inventronics (Hangzhou) Inc | (Alt: 6937186103666) RoHS : Compliant | 0 | |||
| OT FIT 100/220-400/700 D NFC HV L | Inventronics (Hangzhou) Inc | (Alt: 6937186103642) RoHS : Compliant | 0 | |||
![]() Master Electronics | PHVL-3R9V474-R | Eaton Bussmann | CAP PHVL 3.9V 0.47F 0.4OHM VERT RoHS : Compliant |
| 100 | |
| CF1072HVL-1000U-999 | SUNON USA | EC Fans EC Axial Fan 70x70x25mm 115VAC Vapo Bearing Lead Wires E07000020G-00 RoHS : Compliant |
| 60 | ||
| CF1062HVL-1000U-999 | SUNON USA | EC Fans EC Axial Fan 60x60x25mm 115VAC Vapo Bearing Lead Wires E06000020G-00 RoHS : Compliant |
| 60 | ||
| PHVL-3R9V155-R | Eaton Bussmann | CAP PHVL 3.9V1.5F 0.12OHM VERT RoHS : Compliant |
| 20 | ||
