| поискавой системы для электроныых деталей |
|
6K-R дистрибьютор |
| дистрибьютор | номер детали | производитель | подробное описание детали | Price | Qty. BuyNow | |
![]() Onlinecomponents.com | PCA-6K-40-HL-3-T/R | Adam Technologies Inc | CONNECTOR FLEX CIRCUIT CONNECTOR ZIF TYPE RoHS : Compliant |
| 0 | |
| PCA-6K-06-HL-3-T/R | Adam Technologies Inc | ZIF FLEX 050MM 6P SIDE ENTRY LOWER CONTACT SMT FL RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| PCA-6K-20-HL-3-T/R | Adam Technologies Inc | ZIF FLEX 050MM 20P SIDE ENTRY LOWER CONTACT SMT F RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| PCA-6K-54-HU-3-T/R | Adam Technologies Inc | CONNECTOR FLEX CIRCUIT CONNECTOR ZIF TYPE RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| PCA-6K-28-HU-3-T/R | Adam Technologies Inc | ZIF FLEX 050MM 28P SIDE ENTRY UPPER CONTACT SMT F RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| PCA-6K-24-HU-3-T/R | Adam Technologies Inc | CONNECTOR FLEX CIRCUIT CONNECTOR ZIF TYPE RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| PCA-6K-54-HL-3-T/R | Adam Technologies Inc | ZIF FLEX 05mm 54P SIDE ENTRY LOWER CONTACT SMT FL RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| PCA-6K-14-HU-3-T/R | Adam Technologies Inc | ZIF FLEX 050MM 14P SIDE ENTRY UPPER CONTACT SMT F RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| PCA-6K-08-HU-3-T/R | Adam Technologies Inc | ZIF FLEX 050MM 8P SIDE ENTRY UPPER CONTACT SMT FL RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| PCA-6K-40-HU-3-T/R | Adam Technologies Inc | CONNECTOR FLEX CIRCUIT CONNECTOR ZIF TYPE RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| PCA-6K-34-HU-3-T/R | Adam Technologies Inc | ZIF FLEX 050MM 34P SIDE ENTRY UPPER CONTACT SMT F RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| PCA-6K-28-HL-3-T/R | Adam Technologies Inc | CONNECTOR FLEX CIRCUIT CONNECTOR ZIF TYPE RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| PCA-6K-18-HL-3-T/R | Adam Technologies Inc | ZIF FLEX 050MM 18P SIDE ENTRY LOWER CONTACT SMT F RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| PCA-6K-14-HL-3-T/R | Adam Technologies Inc | ZIF FLEX 050MM 14P SIDE ENTRY LOWER CONTACT SMT F RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| PCA-6K-10-HU-3-T/R | Adam Technologies Inc | ZIF FLEX 050MM 10P SIDE ENTRY UPPER CONTACT SMT F RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() Avnet Americas | CC1206KRX7R9BB104![]() | YAGEO Corporation | SMD Multilayer Ceramic Capacitor, 0.1 uF, 50 V, 1206 [3216 Metric], ? 10%, X7R, CC Series, 3.2 mm - Tape and Reel (Alt: CC1206KRX7R9BB104) RoHS : Compliant |
| 676,000 | |
| R46KR410050M1K | KEMET Corporation | - Trays (Alt: R46KR410050M1K) RoHS : Compliant |
| 8,007 | ||
CC1206KRX7R9BB103![]() | YAGEO Corporation | SMD Multilayer Ceramic Capacitor, 0.01 uF, 50 V, 1206 [3216 Metric], ? 10%, X7R, CC Series, 3.2 mm - Tape and Reel (Alt: CC1206KRX7R9BB103) RoHS : Compliant |
| 8,000 | ||
CC1206KRX7R9BB473![]() | YAGEO Corporation | SMD Multilayer Ceramic Capacitor, 0.047 uF, 50 V, 1206 [3216 Metric], ? 10%, X7R, CC Series, 3.2 mm - Tape and Reel (Alt: CC1206KRX7R9BB473) RoHS : Compliant |
| 8,000 | ||
CC1206KRX7R0BB472![]() | YAGEO Corporation | SMD Multilayer Ceramic Capacitor, 4700 pF, 100 V, 1206 [3216 Metric], ? 10%, X7R, CC Series, 3.2 mm - Tape and Reel (Alt: CC1206KRX7R0BB472) RoHS : Compliant |
| 4,000 | ||
CC1206KRX7R0BB103![]() | YAGEO Corporation | SMD Multilayer Ceramic Capacitor, 0.01 uF, 100 V, 1206 [3216 Metric], ? 10%, X7R, CC Series, 3.2 mm - Tape and Reel (Alt: CC1206KRX7R0BB103) RoHS : Compliant |
| 4,000 | ||
CC1206KRX7R9BB102![]() | YAGEO Corporation | - Tape and Reel (Alt: CC1206KRX7R9BB102) RoHS : Compliant |
| 4,000 | ||
| R46KR410050M1M | KEMET Corporation | - Trays (Alt: R46KR410050M1M) RoHS : Compliant |
| 135 | ||
| CWR06FC476KR/PR | Vishay Intertechnologies | Surface Mount Tantalum Capacitor, 47 uF, 10 V, 2815 [7238 Metric], ? 10%, 0.9 Ohm, H Size Code - Tape and Reel (Alt: CWR06FC476KR/PR) RoHS : Not Compliant |
| 100 | ||
| CWR06FC156KR | Vishay Intertechnologies | Surface Mount Tantalum Capacitor, 15 uF, 10 V, 2214 [5634 Metric], ? 10%, 2.5 Ohm, F Size Code - Bulk (Alt: CWR06FC156KR) RoHS : Not Compliant |
| 68 | ||
| CWR06HH226KR | Vishay Intertechnologies | - Bulk (Alt: CWR06HH226KR) RoHS : Not Compliant |
| 60 | ||
| R46KR422050M1K | KEMET Corporation | - Trays (Alt: R46KR422050M1K) RoHS : Compliant |
| 32 | ||
| CWR06KH106KR | Vishay Intertechnologies | - Tape and Reel (Alt: CWR06KH106KR) RoHS : Not Compliant |
| 18 | ||
| CWR06KB106KR/M6 | Vishay Intertechnologies | - Bulk (Alt: CWR06KB106KR/M6) RoHS : Compliant |
| 16 | ||
| CWR06DC686KR | Vishay Intertechnologies | - Bulk (Alt: CWR06DC686KR) RoHS : Not Compliant |
| 6 | ||
![]() Mouser Electronics | CC1206KRX7R9BB104 | YAGEO Corporation | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 50 V 0.1uF X7R 1206 10% RoHS : Compliant |
| 445,167 | |
| CC1206KRX7R9BB334 | YAGEO Corporation | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 50V 0.33uF X7R 1206 10% RoHS : Compliant |
| 119,318 | ||
| CC1206KKX7R0BB225 | YAGEO Corporation | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 100V 2.2uF X7R 1206 10% HI CV RoHS : Compliant |
| 80,656 | ||
| FA20X7S1H106KRU06 | TDK Corporation | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded 50V 10uF X7S 10% RAD LS:5mm AEC-Q200 RoHS : Compliant |
| 6,977 | ||
| KR104 | TE Connectivity | Knobs & Dials 1/4 TO 1/8" REDUCER RoHS : Compliant |
| 5,173 | ||
| FG11X7R1H106KRT06 | TDK Corporation | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded RAD 50V 10uF X7R 10% LS:2.5mm RoHS : Compliant |
| 4,278 | ||
| FG26X5R1H106KRT06 | TDK Corporation | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded RAD 50V 10uF X5R 10% LS:5mm RoHS : Compliant |
| 3,755 | ||
| XCL233BB96KR-G | Torex Semiconductor LTD | DC/DC Converters - SMD 6V/150mA PFM control Ultra-Low Quiescent Current, Inductor Built-in Step-Down DC/DC Converter with Output Voltage Selectable Function RoHS : Compliant |
| 3,000 | ||
| R46KR447040P1M | KEMET Corporation | Safety Capacitors 275V 4.7uF 20% LS=27.5mm RoHS : Compliant |
| 2,269 | ||
| KRDM120 | Littelfuse Inc | Time Delay & Timing Relays 2x2D.O.M.W/RELAY RoHS : Compliant |
| 111 | ||
| KRDI121 | Littelfuse Inc | Time Delay & Timing Relays 2x2INTERVALW/RELAY RoHS : Compliant |
| 23 | ||
| ES-SU6K-RH | Mean Well | UPS - Uninterruptible Power Supplies 110-300Vac In, 230Vac Out, 6KVA/6KW, UPS/Rack, Lead-Acid/Li-ion Battery not included RoHS : Compliant |
| 3 | ||
| ES-SU6K-RL | Mean Well | UPS - Uninterruptible Power Supplies 176-300Vac In, 230Vac Out, 6KVA/6KW, UPS/Rack or Tower, Lead-Acid/Li-ion Battery not included RoHS : Compliant |
| 3 | ||
| ES-TU6K-RL | Mean Well | UPS - Uninterruptible Power Supplies 88-155VAC In, 3 Phase 120Vac Out, 6KVA/6KW, UPS/Rack or Tower, Lead-Acid/Li-ion Battery not included RoHS : Compliant |
| 3 | ||
| SRT6KRMXLT-5KTF | Schneider Electric | UPS - Uninterruptible Power Supplies APC Smart-UPS SRT 60 |
| 1 | ||
![]() Newark | CC1206KRX7R9BB102![]() | YAGEO Corporation | Cap Mlcc Smd, 1000Pf, 50V, X7R; |Yageo CC1206KRX7R9BB102 RoHS : Compliant |
| 8,000 | |
CC1206KRX7R9BB102![]() | YAGEO Corporation | Cap Mlcc Smd, 1000Pf, 50V, X7R; |Yageo CC1206KRX7R9BB102 RoHS : Compliant |
| 8,000 | ||
CC1206KRX7R7BB474![]() | YAGEO Corporation | Cap, Mlcc, 0.47Uf, 16V, X7R, 1206; |Yageo CC1206KRX7R7BB474 RoHS : Compliant |
| 6,290 | ||
CC1206KRX7R7BB474![]() | YAGEO Corporation | Cap, Mlcc, 0.47Uf, 16V, X7R, 1206; |Yageo CC1206KRX7R7BB474 RoHS : Compliant |
| 6,290 | ||
CC1206KRX7R7BB394![]() | YAGEO Corporation | Cap, Mlcc, 0.39Uf, 16V, X7R, 1206; |Yageo CC1206KRX7R7BB394 RoHS : Compliant |
| 3,970 | ||
CC1206KRX7R7BB394![]() | YAGEO Corporation | Cap, Mlcc, 0.39Uf, 16V, X7R, 1206; |Yageo CC1206KRX7R7BB394 RoHS : Compliant |
| 3,970 | ||
CC1206KRX7R9BB391![]() | YAGEO Corporation | Capacitor, 390Pf, X7R, 1206; |Yageo CC1206KRX7R9BB391 RoHS : Compliant |
| 3,740 | ||
CC1206KRX7R9BB391![]() | YAGEO Corporation | Capacitor, 390Pf, X7R, 1206; |Yageo CC1206KRX7R9BB391 RoHS : Compliant |
| 3,740 | ||
CC1206KRX7R9BB472![]() | YAGEO Corporation | Multilayer Ceramic Capacitor, Cc Series,; |Yageo CC1206KRX7R9BB472 RoHS : Compliant |
| 1,737 | ||
CC1206KRX7R9BB472![]() | YAGEO Corporation | Multilayer Ceramic Capacitor, Cc Series,; |Yageo CC1206KRX7R9BB472 RoHS : Compliant |
| 1,737 | ||
| FA16X7R1E106KRU00 | TDK Corporation | Cap, Aec-Q200, 10Uf, 25V, Mlcc, Radial; |Tdk FA16X7R1E106KRU00 RoHS : Compliant |
| 1,477 | ||
CC1206KRX7R9BB102![]() | YAGEO Corporation | Cap, Cer, Multil, 1000Pf, 10%, X7R, 50V; |Yageo CC1206KRX7R9BB102 RoHS : Compliant |
| 309 | ||
CC1206KRX7R9BB102![]() | YAGEO Corporation | Cap, Cer, Multil, 1000Pf, 10%, X7R, 50V; |Yageo CC1206KRX7R9BB102 RoHS : Compliant |
| 309 | ||
| R46KR447040P1M | KEMET Corporation | Suppression Cap, 4.7Uf, Class X2, 275V; |Kemet R46KR447040P1M RoHS : Compliant |
| 234 | ||
FG24X7R1A106KRT06![]() | TDK Corporation | Cap, 10Uf, 10V, Mlcc, Radial; |Tdk FG24X7R1A106KRT06 RoHS : Compliant |
| 67 | ||
![]() Analog Devices Inc | AD7856KRZ![]() | Analog Devices Inc | 8 CH. 14-BIT 300 KSPS ADC I.C. RoHS : Compliant |
| 13,337 | |
AD586KRZ-REEL7![]() | Analog Devices Inc | IC, MONO HI PREC.5V REF RoHS : Compliant |
| 4,118 | ||
AD7226KRZ-REEL![]() | Analog Devices Inc | QUAD 8 BIT DAC IC RoHS : Compliant |
| 2,252 | ||
AD586KRZ-REEL![]() | Analog Devices Inc | IC - HI PREC. 5V REF IC RoHS : Compliant |
| 468 | ||
AD586KRZ![]() | Analog Devices Inc | IC - HI PREC. 5V REF. IC RoHS : Compliant |
| 444 | ||
AD7226KRZ![]() | Analog Devices Inc | QUAD 8 BIT DAC IC RoHS : Compliant |
| 7 | ||
AD736KRZ![]() | Analog Devices Inc | AD736KR 8PIN SOIC IC RoHS : Compliant |
| 0 | ||
AD736KRZ-RL![]() | Analog Devices Inc | I.C.TRUE RMS-DC CONVERTER RoHS : Compliant |
| 0 | ||
AD736KRZ-R7![]() | Analog Devices Inc | IC TRUE RMS/DC CONVERTER RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() RS | 9-1393101-6 (KRP-14AG-120) | TE Connectivity | RELAY, MONOSTABLE MAGNETIC COIL SYSTEM, 10A, 120VAC, 3 FORM C, 3PDT, KRPA SERIES |
| 246 | |
| 5-1393104-6 (KRPA-11DY-12) | TE Connectivity | RELAY, GENERAL PURPOSE, DPDT, SOCKETABLE, 12VDC, 5A, 100MA, PLUG IN, KRPA SERIES |
| 140 | ||
| K71EA00KS6KR4 | Norgren | VALVE, AIR, 4 WAY 2 POSIT 5 PORT, 3/8"PTF, LEVER ROLLER, INLINE TO PORTS |
| 16 | ||
| K71DA00KS6KR2 | Norgren | VALVE, LEVER ROLLER, 4 WAY, INLINE, SOLENOID & SPRING, 5/2, 1/4NPT |
| 15 | ||
| 1418N4S16KR8 | Hammond Manufacturing | ENCLOSURE, WALLMOUNT, 316 STAINLESS, NEMA 4X, HINGE, PANEL RoHS : Compliant |
| 2 | ||
| ES-TU6K-RL | Mean Well | UPS, 6KVA, 6KW, LCD, RACK/TOWER, ES-SU6K SERIES |
| 1 | ||
| ES-SU6K-RL | Mean Well | UPS, 6KVA, 6KW, LCD, RACK/TOWER, ES-SU6K SERIES |
| 1 | ||
| ES-SU6K-RH | Mean Well | UPS, 6KVA, 6KW, LCD, RACK, ES-SU6K SERIES |
| 1 | ||
| VV6KR00-000 (RCV-00007796 | VV6KR00-000 | VV6KR00000) | Carling Technologies | ACCESSORY;FITS CONTURA V-SERIES SEALED ROCKER SWITCHES |
| 0 | ||
| VJDBUHCC-6KR00-000 (RCV-00015938 | VJDBUHCC-6KR00-000 | VJDBUHCC6KR00000) | Carling Technologies | ROCKER SWITCH;SEALED;CONTURA;V-SERIES |
| 0 | ||
| V65AK11C-6KR00-000 (RCV-00005310 | V65AK11C-6KR00-000 | V65AK11C6KR00000) | Carling Technologies | ROCKER SWITCH;SEALED;CONTURA;V-SERIES |
| 0 | ||
| V6D1KHT4-6KR00-000 (RCV-00001657 | V6D1KHT4-6KR00-000 | V6D1KHT46KR00000) | Carling Technologies | ROCKER SWITCH;SEALED;CONTURA;V-SERIES |
| 0 | ||
| V6D2DHC1-6KR00-000 (RCV-00017245 | V6D2DHC1-6KR00-000 | V6D2DHC16KR00000) | Carling Technologies | ROCKER SWITCH;SEALED;CONTURA;V-SERIES |
| 0 | ||
| V6DADHT1-6KR00-000 (RCV-00008890 | V6DADHT1-6KR00-000 | V6DADHT16KR00000) | Carling Technologies | ROCKER SWITCH;SEALED;CONTURA;V-SERIES |
| 0 | ||
| VFD2U661-6KR00-000 (RCV-00008370 | VFD2U661-6KR00-000 | VFD2U6616KR00000) | Carling Technologies | ROCKER SWITCH;SEALED;CONTURA;V-SERIES |
| 0 | ||
![]() Bisco Industries | 88006K-RE | Omega Engineering | 1 | |||
![]() Rochester Electronics | AD736KRZ![]() | Analog Devices Inc | RMS/DC Converter 160µA 8-SOIC Tube RoHS : Compliant |
| 188 | |
| AD7226KRS | Analog Devices Inc | LC2MOS Quad 8-Bit D/A Converter RoHS : Not Compliant |
| 2,334 | ||
AD7226KR![]() | Analog Devices Inc | D/A Converter, 1 Func, Parallel, 8 Bits Input Loading, 3us Settling Time, PDSO20 RoHS : Not Compliant |
| 587 | ||
AD586KRZ![]() | Analog Devices Inc | IC SPST 1:1 4 10.8V, ±13.5V - 13.2V, ±16.5V 16-SOIC Tube RoHS : Compliant |
| 3 | ||
AD586KR-REEL7![]() | Analog Devices Inc | Three Terminal Voltage Reference, 1 Output, 5V, Trim/Adjustable, BIPolar, PDSO8 RoHS : Not Compliant |
| 960 | ||
AD7856KR-REEL![]() | Analog Devices Inc | 5V Single-Supply, 8-Channel, 14-Bit, 285 kSPS, Serial Sampling ADC RoHS : Not Compliant |
| 1,000 | ||
AD736KRZ-RL![]() | Analog Devices Inc | RMS/DC Converter 160µA 8-SOIC T/R RoHS : Compliant |
| 2,453 | ||
AD586KR![]() | Analog Devices Inc | Three Terminal Voltage Reference, 1 Output, 5V, Trim/Adjustable, BIPolar, PDSO8 RoHS : Not Compliant |
| 14 | ||
AD586KRZ-REEL7![]() | Analog Devices Inc | IC VOL REF Series, Buried Zener Fixed 5V 10mA ±0.1% 8-SOIC T/R RoHS : Compliant |
| 3 | ||
AD7856KR![]() | Analog Devices Inc | 5V Single-Supply, 8-Channel, 14-Bit, 285 kSPS, Serial Sampling ADC RoHS : Not Compliant |
| 6,725 | ||
| SN74GTLPH32916KR | Texas Instruments | Registered Bus Transceiver, GTLP Series, 1-Func, 18-Bit, True Output, BICMOS, PBGA114 ' RoHS : Not Compliant |
| 1,000 | ||
| BCR16KR-12LB#B00 | Renesas Electronics Corporation | Medium Power use non-insulated Type TRIAC RoHS : Compliant |
| 1,326 | ||
| HSD226KRF-E | Renesas Electronics Corporation | Schottky Barrier Diode for High Speed Switching RoHS : Compliant |
| 40,000 | ||
| HSL226KRF-E | Renesas Electronics Corporation | Diode Schottky 25V 0.05A RoHS : Compliant |
| 120,000 | ||
| SFH 206 K RN25A | ams OSRAM Group | SFH 206 K - Photo Diode PIN Type 850nm Radial Bulk RoHS : Compliant |
| 2,000 | ||
![]() Sager | VKD2UHC1-6KR00-000 | Carling Technologies | Littelfuse VKD2UHC16KR00000 |
| 0 | |
| VA9AG224-6KR13-000 | Carling Technologies | Rocker Switches RoHS : Compliant | 0 | |||
| 36KR5KLF | TT electronics / BI Technologies | Trimmer Resistors - Through Hole 6mm 5K Open Type Trimmer |
| 0 | ||
| VDB2UHC1-6KR11-000 | Carling Technologies | Rocker Switches VDB2UHC16KR11000 |
| 0 | ||
| CPI0806KR82R-10 | Qnity Laird | Power Inductors - SMD ChipIndSgl,0806 .82+0.16 RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| EXS136KR | TE Connectivity | TE Connectivity | 0 | |||
| 41-06-KRYX | TE Connectivity | GREASE KRYTOX FLUORINATED | 0 | |||
| ASW0306K-RR-KEY1-YT100-Y221 | IDEC Corporation | BASIC OPERATOR SELECTOR SWITCH |
| 0 | ||
| TFR0402AHC57R6KR | Littelfuse Inc | TFR 0402 25PPM 0.1W 57.6 OHM�0.05% | 0 | |||
| TFR0402EFC86R6KR | Littelfuse Inc | TFR 0402 10PPM 0.1W 86.6 OHM�0.01% | 0 | |||
| TFR0402BFC19R6KR | Littelfuse Inc | TFR 0402 10PPM 0.1W 19.6 OHM�0.1% |
| 0 | ||
| TFR0402DFC53R6KR | Littelfuse Inc | TFR 0402 10PPM 0.1W 53.6 OHM�0.5% |
| 0 | ||
| TFR0402DHC19R6KR | Littelfuse Inc | TFR 0402 25PPM 0.1W 19.6 OHM�0.5% |
| 0 | ||
| VJB2UHC1-6KR00-000 | Carling Technologies | Littelfuse VJB2UHC16KR00000 |
| 0 | ||
| VV6KRMA-138 | Carling Technologies | Switch Hardware VV6KRMA138 |
| 0 | ||
![]() TME | CC1206KRX7R9BB124![]() | YAGEO Corporation | Capacitor: ceramic; 120nF; 50VDC; X7R; ±10%; SMD; 1206; Thk: 1.905mm RoHS : Compliant |
| 8,000 | |
CC1206KRX7R9BB331![]() | YAGEO Corporation | Capacitor: ceramic; 330pF; 50VDC; X7R; ±10%; SMD; 1206; Thk: 0.8382mm RoHS : Compliant |
| 8,000 | ||
| 46KR3470JN01K | YAGEO Corporation | Capacitor: polypropylene; Leads: radial |
| 4,080 | ||
CC1206KRX7R0BB222![]() | YAGEO Corporation | Capacitor: ceramic; 2.2nF; 100VDC; X7R; ±10%; SMD; 1206; Thk: 0.94mm RoHS : Compliant |
| 4,000 | ||
| R46KR422000M2K | KEMET Corporation | Capacitor: polypropylene; X2; R46; 2.2uF; 560VDC; 275VAC; THT; ±10% RoHS : Compliant |
| 1,925 | ||
| R46KR410050M1M | KEMET Corporation | Capacitor: polypropylene; X2; R46; 1uF; 560VDC; 275VAC; 32x11x20mm RoHS : Compliant |
| 557 | ||
| CWR09KC106KR | KYOCERA Corporation | Capacitor: tantalum; 10uF; 25VDC |
| 350 | ||
| 46KR422050M1K | YAGEO Corporation | Capacitor: polypropylene; X2; R46; 2.2uF; 560VDC; THT; ±10%; 27.5mm |
| 136 | ||
| FG16X7R1E106KRT06 | TDK Corporation | Capacitor: ceramic; MLCC; 10uF; 25V; X7R; ±10%; THT; 2.5mm RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| LTST-C296KRTGKT-5A | Lite-On Semiconductor Corporation | LED; red/green; SMD; 0603; 1.6x0.8x0.35mm |
| 0 | ||
| TFR0201BHA31R6KR | Littelfuse Inc | Resistor: thin film; 31.6Ω; precise; SMD; 0201; 50mW; ±0.1%; TFR |
| 0 | ||
| TFR0201DHA57R6KR | Littelfuse Inc | Resistor: thin film; 57.6Ω; precise; SMD; 0201; 50mW; ±0.5%; TFR |
| 0 | ||
| TFR0402BHC57R6KR | Littelfuse Inc | Resistor: thin film; 57.6Ω; precise; SMD; 0402; 100mW; ±0.1%; TFR |
| 0 | ||
| TFR0402EEC97R6KR | Littelfuse Inc | Resistor: thin film; 97.6Ω; precise; SMD; 0402; 100mW; ±0.01%; TFR |
| 0 | ||
| TFR0402DHC80R6KR | Littelfuse Inc | Resistor: thin film; 80.6Ω; precise; SMD; 0402; 100mW; ±0.5%; TFR |
| 0 | ||
![]() Ameya Holding Limited | CC1206KRX7R9BB104![]() | YAGEO Corporation | 1206 100000 pF 50V ±10% Tolerance X7R Surface Mount Multilayer Ceramic Capacitor RoHS : Compliant | 80,000 | ||
CC1206KRX7R9BB102![]() | YAGEO Corporation | 1206 1 nF 50 V ±10 % Tolerance X7R SMT Multilayer Ceramic Capacitor RoHS : Compliant | 40,000 | |||
CC1206KRX7R9BB103![]() | YAGEO Corporation | 1206 10 nF 50 V ±10 % Tolerance X7R SMT Multilayer Ceramic Capacitor RoHS : Compliant | 40,000 | |||
CC1206KRX7R9BB473![]() | YAGEO Corporation | 1206 47 nF 50 V ±10 % Tolerance X7R SMT Multilayer Ceramic Capacitor RoHS : Compliant | 40,000 | |||
CC1206KRX7R0BB103![]() | YAGEO Corporation | 1206 10 nF 100 V ±10 % Tolerance X7R SMT Multilayer Ceramic Capacitor RoHS : Compliant | 40,000 | |||
CC1206KRX7RABB103![]() | YAGEO Corporation | 1206 10 nF 200 V ±10 % Tolerance X7R SMT Multilayer Ceramic Capacitor RoHS : Compliant | 40,000 | |||
AD586KRZ-REEL![]() | Analog Devices Inc | IC VREF SERIES 5V 8SOIC RoHS : Compliant | 2,102 | |||
| SCT4036KRC15 | ROHM Semiconductor | RoHS : Compliant | 1,800 | |||
| SCT4036KRHRC15 | ROHM Semiconductor | 1200V, 43A, 4引脚THD, 沟槽结构 车载SiC-MOSFET RoHS : Compliant |
| 450 | ||
![]() ComSIT USA | CC1206KRX7RBBB471 | AVAILABLE EU | 13,517 | |||
| CC1206KRX7R9BB104 | YAGEO CORP | AVAILABLE EU | 93,754 | |||
AD7226KRZ![]() | Analog Devices Inc | AVAILABLE EU RoHS : Compliant | 6 | |||
| CC1206KRX7RABB471 | AVAILABLE EU | 2,589 | ||||
![]() ComSIT USA | CC1206KRX7RYBB222![]() | YAGEO Corporation | SURFACE- MOUNT CERAMIC MULTILAYER CAPACITOR Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 250V, 10% +Tol, 10% -Tol, X7R, 15% TC, 0.0022uF, Surface Mount, 1206 RoHS : Compliant | 68,000 | ||
| AN87C196KRF8 | Intel Corporation | Electronic Component RoHS : Not Compliant | 38,163 | |||
| R46KR410000M1K | KEMET Corporation | METALLIZED POLYPROPYLENE FILM EMI SUPPRESSION CAPACITOR Film Capacitor, Polypropylene, 560V, 10% +Tol, 10% -Tol, 1uF, Through Hole Mount RoHS : Compliant | 11,200 | |||
| R46KR410050M1M | KEMET Corporation | METALLIZED POLYPROPYLENE FILM EMI SUPPRESSION CAPACITOR Film Capacitor, Polypropylene, 560V, 20% +Tol, 20% -Tol, 1uF, Through Hole Mount RoHS : Compliant | 9,071 | |||
CC1206KRX7RABB102![]() | YAGEO Corporation | SURFACE- MOUNT CERAMIC MULTILAYER CAPACITOR Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 200V, 10% +Tol, 10% -Tol, X7R, 15% TC, 0.001uF, Surface Mount, 1206 RoHS : Compliant | 8,000 | |||
| AX87C196KR | Intel Corporation | ADVANCED 16-BIT CHMOS MICROCONTROLLER Microcontroller, 16-Bit, OTPROM, 16MHz, CMOS, PQCC68 RoHS : Not Compliant | 4,031 | |||
CC1206KRX7R0BB102![]() | YAGEO Corporation | SURFACE-MOUNT CERAMIC MULTILAYER CAPACITOR Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 100V, 10% +Tol, 10% -Tol, X7R, 15% TC, 0.001uF, Surface Mount, 1206 RoHS : Compliant | 4,000 | |||
| C1206KRX7R9BB103 | Philips Semiconductors | CAP CER Multilayer 0.01uF X7R 50V �10% 1206 T/R RoHS : Compliant | 4,000 | |||
| C1206KRX7R9BB104 | YAGEO Corporation | SURFACE-MOUNT CERAMIC MULTILAYER CAPACITOR Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 10% +Tol, 10% -Tol, X7R, 15% TC, 0.1uF, Surface Mount, 1206 RoHS : Not Compliant | 4,000 | |||
CC1206KRX7RABB103![]() | YAGEO Corporation | Ceramic Capacitor, Ceramic, 200V, 10% +Tol, 10% -Tol, X7R, 15% TC, 0.01uF, Surface Mount, 1206 RoHS : Not Compliant | 4,000 | |||
| R46KR422000P0M | KEMET Corporation | Film Capacitor, Polypropylene, 560V, 20% +Tol, 20% -Tol, 2.2uF, Through Hole Mount RoHS : Compliant | 960 | |||
| R46KR35601MS0M | Arcotronics Group | Electronic Component RoHS : Compliant | 960 | |||
| TMP92CD54IF6KR2 | Toshiba America Electronic Components | CMOS 32-BIT MICROCONTROLLER Microcontroller, 32-Bit, MROM, TLCS-900 CPU, 20MHz, CMOS, PQFP100 RoHS : Not Compliant | 160 | |||
CC1206KRX7R9BB471![]() | YAGEO Corporation | MULTILAYER CERAMIC CAPACITOR Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 10% +Tol, 10% -Tol, X7R, 15% TC, 0.00047uF, Surface Mount, 1206 RoHS : Not Compliant | 41 | |||
AD7226KRZ![]() | Analog Devices Inc | LC2MOS QUAD 8-BIT D/A CONVERTER D/A Converter, 1 Func, Parallel, 8 Bits Input Loading, 3us Settling Time, PDSO20 RoHS : Compliant | 3 | |||
![]() Interstate Connecting Components | A06KR06KR26E152B | JST Manufacturing | 4 06KR-6S-P JUMPER ASSEMBLY 1 |
| 250 | |
| 41-06-KRYX | TE Connectivity | GREASE KRYTOX FLUORINATED | 0 | |||
| ITS3106KR28-15SK5 | Glenair Inc | 0 | ||||
![]() NexGen Digital | AD9696KR![]() | Analog Devices Inc | RoHS : Not Compliant | 1,253 | ||
CC1206KRX7RABB103![]() | YAGEO Corporation | RoHS : Compliant | 602 | |||
![]() PEI Genesis | CA3106KR28-22PX | ITT Interconnect Solutions |
| 0 | ||
| CA3106KRS10SL-4S | ITT Interconnect Solutions |
| 0 | |||
![]() Powell Electronics | 1418N4S16KR8 | Hammond Manufacturing | NEMA 4 316SS ENCL 24X30X8 RoHS : Compliant |
| 1 | |
![]() Richardson RFPD | AD736KRZ![]() | Analog Devices Inc | RMS to DC Converter 12V 200uA 190kHz/460kHz 8-Pin RoHS : Compliant |
| 0 | |
