| поискавой системы для электроныых деталей |
|
0100-R дистрибьютор |
| дистрибьютор | номер детали | производитель | подробное описание детали | Price | Qty. BuyNow | |
![]() TME | SD7030-100-R | Eaton Corporation | Inductor: wire; SMD; 10uH; ±30%; 7x7x3mm; 1.7A; ferrite; H: 3mm; 65mΩ RoHS : Compliant |
| 6,000 | |
| PCF8-10CU-0100-R | Lanberg | Patch cord; S/FTP; Cat 8.1; RJ45 plug,both sides; 1m; stranded; Cu |
| 11 | ||
| PFE1800FB-60-100-R | TDK-Lambda Corporation | Converter: AC/DC; 1.8kW; Uin: 85÷305VAC; Uout: 60VDC; Iout: 30A; 93% |
| 0 | ||
| P360GM-ST-100-075-00-100-R | igus Inc | Spur gear; whell width: 9mm; Ø: 77mm; Number of teeth: 75; Module: 1 |
| 0 | ||
| P360GM-ST-250-013-00-100-R | igus Inc | Spur gear; whell width: 17mm; Ø: 37.5mm; Number of teeth: 13 |
| 0 | ||
| S270GM-ST-200-022-00-100-R | igus Inc | Spur gear; whell width: 15mm; Ø: 48mm; Number of teeth: 22 |
| 0 | ||
| R2920-100-R | OptiFuse | Fuse: PTC polymer; SMD; 1.1A; Imax: 100A; 2920; reel,tape RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| P360GM-ST-070-075-00-100-R | igus Inc | Spur gear; whell width: 6mm; Ø: 53.9mm; Number of teeth: 75 |
| 0 | ||
| RTS-02-300-100R-5-5/A | Telpod SA | Resistor: thick film; 100Ω; screw; 300W; ±5%; RTS; 2.5kV; 67x60x2mm |
| 0 | ||
| S270GM-ST-100-070-00-100-R | igus Inc | Spur gear; whell width: 9mm; Ø: 72mm; Number of teeth: 70; Module: 1 |
| 0 | ||
| P360GM-ST-150-036-00-100-R | igus Inc | Spur gear; whell width: 12mm; Ø: 57mm; Number of teeth: 36 |
| 0 | ||
| P360GM-ST-250-015-00-100-R | igus Inc | Spur gear; whell width: 17mm; Ø: 42.5mm; Number of teeth: 15 |
| 0 | ||
| S270GM-ST-125-056-00-100-R | igus Inc | Spur gear; whell width: 10mm; Ø: 72.5mm; Number of teeth: 56 |
| 0 | ||
| P360GM-ST-250-018-00-100-R | igus Inc | Spur gear; whell width: 17mm; Ø: 50mm; Number of teeth: 18 |
| 0 | ||
| RC0603FR-10100RL | YAGEO Corporation | Resistor: thick film; 100Ω; SMD; 0603; ±1%; 75V; 0.1mm; -55÷155°C RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() Avnet Americas | CRCW1210100RFKEA | Vishay Intertechnologies | - Tape and Reel (Alt: CRCW1210100RFKEA) RoHS : Compliant |
| 120,000 | |
| CRCW2010100RFKEFHP | Vishay Intertechnologies | - Tape and Reel (Alt: CRCW2010100RFKEFHP) RoHS : Compliant |
| 52,000 | ||
| CCF60100RFKE36 | Vishay Intertechnologies | CCF-60 100 1% T-1 E36 e3 - Tape and Reel (Alt: CCF60100RFKE36) RoHS : Compliant |
| 5,000 | ||
| CRCW1210100RJNEAHP | Vishay Intertechnologies | SMD Chip Resistor, 100 ohm, ? 5%, 750 mW, 1210 [3225 Metric], Thick Film, Pulse Proof, High Power - Tape and Reel (Alt: CRCW1210100RJNEAHP) RoHS : Compliant |
| 5,000 | ||
| CRCW1210100RJNEA | Vishay Intertechnologies | SMD Chip Resistor, 100 ohm, ? 5%, 500 mW, 1210 [3225 Metric], Thick Film, General Purpose - Tape and Reel (Alt: CRCW1210100RJNEA) RoHS : Compliant |
| 5,000 | ||
| CMF50100R00FHEB | Vishay Intertechnologies | - Tape and Reel (Alt: CMF50100R00FHEB) RoHS : Compliant |
| 2,000 | ||
| CMF60100R00FKEB | Vishay Intertechnologies | - Tape and Reel (Alt: CMF60100R00FKEB) RoHS : Compliant |
| 1,000 | ||
| CMF60100R00BHEB | Vishay Intertechnologies | - Tape and Reel (Alt: CMF60100R00BHEB) RoHS : Compliant |
| 1,000 | ||
| RS010100R0FE73 | Vishay Intertechnologies | - Tape and Reel (Alt: RS010100R0FE73) RoHS : Compliant |
| 500 | ||
| RH050100R0FE02 | Vishay Intertechnologies | - Bulk (Alt: RH050100R0FE02) RoHS : Compliant |
| 100 | ||
| NH050100R0FE02 | Vishay Intertechnologies | NH-50 100 1% E02 e4 - Bulk (Alt: NH050100R0FE02) RoHS : Compliant |
| 100 | ||
| RS010100R0FE12 | Vishay Intertechnologies | - Bulk (Alt: RS010100R0FE12) RoHS : Compliant |
| 100 | ||
| RH050100R0FC02 | Vishay Intertechnologies | - Bulk (Alt: RH050100R0FC02) RoHS : Not Compliant |
| 90 | ||
| 19800-000200-100RS | iEi Integration Corporation | CABLE MODULE;E228;;4;300MM;28AWG;(A)D-SUB 9P MALE *2;(B)DUPONT 2*5P P=2.0 IDIOT-PROOF *2;;;;;;;;ONE - Bulk (Alt: 19800-000200-100RS) RoHS : Not Compliant | 7 | |||
| CW010100R0JE12 | Vishay Intertechnologies | - Bulk (Alt: CW010100R0JE12) RoHS : Compliant |
| 4 | ||
![]() Newark | RC0402FR-10100RL | YAGEO Corporation | Res, 100R, 1%, 0.063W, Thick Film, 0402; |Yageo RC0402FR-10100RL RoHS : Compliant |
| 36,761 | |
| RC0402FR-10100RL | YAGEO Corporation | Res, 100R, 1%, 0.063W, Thick Film, 0402; |Yageo RC0402FR-10100RL RoHS : Compliant |
| 36,761 | ||
| RC0603FR-10100RL | YAGEO Corporation | Res, 100R, 0.1W, 75V, Thick Film, 0603; |Yageo RC0603FR-10100RL RoHS : Compliant |
| 10,000 | ||
| RC0603FR-10100RL | YAGEO Corporation | Res, 100R, 0.1W, 75V, Thick Film, 0603; |Yageo RC0603FR-10100RL RoHS : Compliant |
| 10,000 | ||
| 3560100RJT | TE Connectivity | Res, 100R, 5%, 6W, 4527, Thick Film; |Te Connectivity Cgs 3560100RJT RoHS : Compliant |
| 2,004 | ||
| 3560100RJT | TE Connectivity | Res, 100R, 5%, 6W, 4527, Thick Film; |Te Connectivity Cgs 3560100RJT RoHS : Compliant |
| 2,004 | ||
| SQBW30100RJFASTON | TE Connectivity | Res, 100R, 30W, Wirewound; |Te Connectivity Cgs SQBW30100RJFASTON RoHS : Compliant |
| 863 | ||
| RC0603FR-10100RL | YAGEO Corporation | Res, 100R, 0.1W, 75V, Thick Film, 0603; |Yageo RC0603FR-10100RL RoHS : Compliant |
| 395 | ||
| RC0603FR-10100RL | YAGEO Corporation | Res, 100R, 0.1W, 75V, Thick Film, 0603; |Yageo RC0603FR-10100RL RoHS : Compliant |
| 395 | ||
| RS010100R0FE73 | Vishay Intertechnologies | Res Tht, 100R, ±1%, 10W; |Vishay RS010100R0FE73 RoHS : Compliant |
| 370 | ||
| RS010100R0FE73 | Vishay Intertechnologies | Res Tht, 100R, ±1%, 10W; |Vishay RS010100R0FE73 RoHS : Compliant |
| 370 | ||
| WMHP50-100RF | TT Electronics Welwyn Components | Res Tht, 100R, ±1%, 50W; |Tt Electronics/welwyn WMHP50-100RF RoHS : Compliant |
| 149 | ||
| 082M.00601.00-RSI | Astrodyne TDI Power Supplies & EMI Filters | Iec Mod Filt, Iec C14, Med, 6A; |Astrodyne Tdi 082M.00601.00-RSI RoHS : Compliant |
| 40 | ||
| 082M.00101.00-RSI | Astrodyne TDI Power Supplies & EMI Filters | Filtered Iec Module, C14, 1A, Qc; Connector Type:Iec C14; Current Rating:1A; Voltage Rating:250Vac; Fuse Holder:-; Fuse Size Held:-; Connector Terminals:Quick Connect; Connector Mounting:Flange Mount; Ip Rating:- Rohs Compliant: Yes RoHS : Compliant |
| 17 | ||
| 082.00101.00-RSI | Astrodyne TDI Power Supplies & EMI Filters | Filtered Iec Module, C14, 1A, Qc; Connector Type:Iec C14; Current Rating:1A; Voltage Rating:250Vac; Fuse Holder:-; Fuse Size Held:-; Connector Terminals:Quick Connect; Connector Mounting:Flange Mount; Ip Rating:- Rohs Compliant: Yes RoHS : Compliant |
| 2 | ||
![]() RS | 2451228 (25531282) (MPTI02501500-100RS) | RS Pro | SCREW, 1/4-20 X 1 1/2 PHILLIPS TRUSS MACHINE, ZINC PLATED |
| 20 | |
| 2451199 (25531105) (MPRI0-800250-100RS) | RS Pro | SCREW, #8-32 X 1/4 PHILLIPS ROUND MACHINE, ZINC PLATED |
| 11 | ||
| 2451704 (25530987) (MCRI-1002000-100RS) | RS Pro | SCREW, #10-24 X 2 COMBO PHILLIPS/SLOTTED ROUND MACHINE, ZINC PLATED |
| 10 | ||
| 2451527 (25534170) (CPI02101000-100RS) | RS Pro | COTTER PINS, DIAMETER 7/32 X 1 IN LENGTH, IMPERIAL, STEEL, ZINC FINISH |
| 5 | ||
| 2451069 (25531518) (MPOI0-600370-100RS) | RS Pro | SCREW, #6-32 X 3/8 PHILLIPS OVAL MACHINE, ZINC PLATED |
| 5 | ||
| 2451801 (25531531) (MPOI0-800870-100RS) | RS Pro | SCREW, #8-32 X 7/8 PHILLIPS OVAL MACHINE, ZINC PLATED |
| 5 | ||
| 2451684 (25530998) (MCRI02502000-100RS) | RS Pro | SCREW, 1/4-20 X 2 COMBO PHILLIPS/SLOTTED ROUND MACHINE, ZINC PLATED |
| 5 | ||
| 2451746 (25531207) (MPFI0-500500-100RS) | RS Pro | SCREW, #5-40 X 1/2 PHILLIPS FLAT MACHINE, ZINC PLATED |
| 5 | ||
| 2451774 (25531186) (MPFI-1200750-100RS) | RS Pro | SCREW, #12-24 X 3/4 PHILLIPS FLAT MACHINE, ZINC PLATED |
| 5 | ||
| 2450879 (25532724) (FHSIA0310100-100RS) | RS Pro | SCREW, 5/16-18 X 1 FLAT SOCKET CAP, PLAIN FINISH |
| 4 | ||
| 2451720 (25531150) (MPFI02500500-100RS) | RS Pro | SCREW, 1/4-20 X 1/2 PHILLIPS FLAT MACHINE, ZINC PLATED |
| 4 | ||
| 2451721 (25531153) (MPFI02500870-100RS) | RS Pro | SCREW, 1/4-20 X 7/8 PHILLIPS FLAT MACHINE, ZINC PLATED |
| 3 | ||
| 2451498 (25534188) (CPI00700500-100RS) | RS Pro | COTTER PINS, DIAMETER 5/64 X 1/2 IN LENGTH, IMPERIAL, STEEL, ZINC FINISH |
| 2 | ||
| 2451700 (25530982) (MCRI-1000500-100RS) | RS Pro | SCREW, #10-24 X 1/2 COMBO PHILLIPS/SLOTTED ROUND MACHINE, ZINC PLATED |
| 2 | ||
| 2451047 (25531190) (MPFI-1201500-100RS) | RS Pro | SCREW, #12-24 X 1 1/2 PHILLIPS FLAT MACHINE, ZINC PLATED |
| 1 | ||
![]() Bisco Industries | G1967BC030100 REV B | MACHINE SCREWS | 570 | |||
| G1967BC050100 REV B | MACHINE SCREWS | 565 | ||||
| SLP3-200-100-R | Bivar Inc | RoHS : Compliant | 151 | |||
| PA130100RBK | MISC. INDUSTRIAL CONNECTORS | 119 | ||||
| 29M60100R012B | Micro Plastics Inc | 91 | ||||
| SLP3-400-100-R | Bivar Inc | RoHS : Compliant | 75 | |||
| SLP3-550-100-R | Bivar Inc | RoHS : Compliant | 50 | |||
![]() Rochester Electronics | TPS40100RGET![]() | Texas Instruments | IC VOLT REG Transistor Driver Step-Down Buck 1 OUT 4.5V - 18V 24-QFN T/R RoHS : Compliant |
| 32,257 | |
TPS40100RGER![]() | Texas Instruments | IC VOLT REG Transistor Driver Step-Down Buck 1 OUT 4.5V - 18V 24-QFN T/R RoHS : Compliant |
| 28,356 | ||
| SU CULCN1.VC-GAGD-67-0-100-R18 | ams OSRAM Group | SU CULCN1.VC - Mid Power UV-C LED (100-380 nm) RoHS : Compliant |
| 220 | ||
![]() Sager | SL4020-100-R | Eaton Bussmann | Wirewound Resistors - Through Hole Wire Wound SMT | 0 | ||
| 3-3307A-00-0100-R200 | OMRON Electronic Components | Omron | 0 | |||
| PFE1800FB-60-100-R | TDK-Lambda Corporation | AC-DC, PCB MOUNT, 85-305V, 50/60/400HZ, 60V 30A, 1800W, DROOP, PMBUS, THREADED CASE | 0 | |||
| SD7030-100-R | Eaton Bussmann | Power Inductors - SMD 10uH 1.7A 54mOhms |
| 0 | ||
| PT3-100-100R | ABB Group | BRZ BOLT SUBSTA PARLLEL GROOVE CLMP |
| 0 | ||
| PS1-121410-001-00 REV A | Mean Well | Desktop AC Adapters | 0 | |||
| HPAL1V1040-100-R | Eaton Bussmann | IND HPAL1V1040 10.0UH 8.5A 2 PADS SMT |
| 0 | ||
| 1A0100R0200 | Qnity Laird | Thermal Interface Products HFR,NiCu,NRS,CPSA,RL 10.0mmx20.0m | 0 | |||
| HPAL1V0640-100-R | Eaton Bussmann | IND HPAL1V0640 10.0UH 6.0A 2 PADS SMT |
| 0 | ||
| 1A0100R | Qnity Laird | EMI Gaskets, Sheets, Absorbers & Shielding HF,NiCu,NRS,CPSA,RL | 0 | |||
| SDCHA1V8040-100-R | Eaton Bussmann | Power Inductors - SMD IND SMD Power 10.0uH 4.6A 2 PADS SMT |
| 0 | ||
| SD6030-100-R | Eaton Bussmann | Power Inductors - SMD 10uH 1.3A 48mOhms |
| 0 | ||
| BK1/S500-100-R | Eaton Bussmann | Cartridge Fuses S500 100MA 1K BG RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| HBL60100RGB | Hubbell Incorporated | GROUND BUSS, 60A & 100A |
| 0 | ||
| MPI7030-100-R | Eaton Bussmann | Power Inductors - SMD 10uH 2.5A 2 PAD MPI7030 Series | 0 | |||
![]() ComSIT USA | RC1206FR10100RL | YAGEO Corporation | Fixed Resistor, Metal Glaze/thick Film, 0.25W, 100ohm, 200V, 1% +/-Tol, 100ppm/Cel, Surface Mount, 1206 RoHS : Compliant | 10,000 | ||
| RC1206JR10100RL | YAGEO Corporation | GENERAL PURPOSE CHIP RESISTOR Fixed Resistor, Metal Glaze/thick Film, 0.25W, 100ohm, 200V, 5% +/-Tol, 100ppm/Cel, Surface Mount, 1206 RoHS : Compliant | 10,000 | |||
| CX025M0100RZE0806 | YAGEO Corporation | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 25V, 20% +Tol, 20% -Tol, 100uF, 3733 RoHS : Compliant | 9,000 | |||
| TRA0100RL | Motorola Semiconductor Products | Electronic Component RoHS : Not Compliant | 4,800 | |||
| CE016M0100RED0605 | YAGEO Corporation | SURFACE MOUNT ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 16V, 20% +Tol, 20% -Tol, 100uF, Surface Mount, 3126 RoHS : Compliant | 4,000 | |||
| RH050100R0FC02 | Vishay Intertechnologies | ALUMINUM HOUSED CHASSIS MOUNT INDUSTRIAL POWER WIREWOUND RESISTOR Fixed Resistor, Wire Wound, 50W, 100ohm, 1% +/-Tol, 20ppm/Cel, Chassis Mount RoHS : Compliant | 1,600 | |||
| CA050M0100REF0810 | YAGEO Corporation | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 50V, 20% +Tol, 20% -Tol, 100uF, 3933 RoHS : Not Compliant | 1,495 | |||
| RH050100R0FE05 | Vishay Intertechnologies | Res Wirewound 100Ohm 1% 50W �20ppm/�C Aluminum Housed Axial RoHS : Compliant | 60 | |||
![]() Interstate Connecting Components | SLP3-150-100-R | Bivar Inc | LIGHT PIPE, RIGID, BOARD .150 MOUNT, RIGHT ANGLE, VARIABLE RoHS : Compliant |
| 93 | |
| WMM00100RZ27 | Amphenol PCD | STINGRAY | 0 | |||
| 2CMA120100R1000 | Amphenol Sine Systems | 360P7WOWP-360P7-00W | 0 | |||
| WMF00100RZ27 | Amphenol PCD | STINGRAY | 0 | |||
| SQHW40100RJ6V | TE Connectivity | SQH40 100R 5% WIRE 6.35MM FASTON HIGH MO RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| HSC200100RJ | TE Connectivity | HSC200100RJ RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| WMF00100RW27 | Amphenol PCD | STINGRAY | 0 | |||
| HSA10100RJ | TE Connectivity | HSA10100RJ RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| HSA50100RJ | TE Connectivity | HSA50100RJ RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| WMF00100RD27 | Amphenol PCD | STINGRAY | 0 | |||
| WMM00100RD27 | Amphenol PCD | STINGRAY | 0 | |||
| WMM00100RW27 | Amphenol PCD | STINGRAY | 0 | |||
| HSC150100RJ | TE Connectivity | HSC150 100R 5% RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| HSC300100RJ | TE Connectivity | HSC300100RJ RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| HSC100100RJ | TE Connectivity | HSC100 100R 5% RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() PEI Genesis | S694-220-100R | SOURIAU-SUNBANK |
| 0 | ||
| S694-120-100R | SOURIAU-SUNBANK |
| 0 | |||
| S694-510-100R | SOURIAU-SUNBANK |
| 0 | |||
| S694-610-100R | SOURIAU-SUNBANK |
| 0 | |||
| S694-620-100R | SOURIAU-SUNBANK |
| 0 | |||
| S694-410-100R | SOURIAU-SUNBANK |
| 0 | |||
| S694-420-100R | SOURIAU-SUNBANK |
| 0 | |||
| S694-210-100R | SOURIAU-SUNBANK |
| 0 | |||
| S694-110-100R | SOURIAU-SUNBANK |
| 0 | |||
![]() Chip 1 Exchange | CRCW1210100RFKEA | Vishay Intertechnologies | INSTOCK RoHS : Compliant | 731,900 | ||
| DR1040-100-R | Eaton Corporation | INSTOCK RoHS : Compliant | 92,427 | |||
| SD6030-100-R | Eaton Corporation | INSTOCK RoHS : Compliant | 67,600 | |||
| DR1050-100-R | Eaton Corporation | INSTOCK RoHS : Compliant | 22,945 | |||
| EXL1V1010-100-R | Eaton Corporation | INSTOCK RoHS : Compliant | 20,670 | |||
| CRCW2512200100RJNEG | INSTOCK | 12,000 | ||||
| MMA 0204-50 100R 1% | Vishay BCcomponents | INSTOCK | 10,000 | |||
| 260-100-RC | Xicon Passive Components | INSTOCK RoHS : Compliant | 3,810 | |||
| CRCW1210100RFKEAHP | Vishay Intertechnologies | INSTOCK RoHS : Compliant | 3,158 | |||
| CRCW1210100RJNTA | Vishay Intertechnologies | INSTOCK RoHS : Not Compliant | 2,733 | |||
| SMM0204 50 100R 1% BE | Vishay Draloric | INSTOCK | 730 | |||
| RFP-20-100RP | INSTOCK | 65 | ||||
![]() Avnet Abacus | RC0603FR-10100RL | YAGEO Corporation | SMD Chip Resistor 100 Ohm 1 100 mW 0603 1608 Metric Thick Film General Purpose RC Series - Tape and Reel (Alt: RC0603FR-10100RL) RoHS : Compliant | 1,260,000 | ||
| CRCW1210100RFKEA | Vishay Intertechnologies | SMD Chip Resistor 100 ohm 1 500 mW 1210 3225 Metric Thick Film General Purpose - Tape and Reel (Alt: CRCW1210100RFKEA) RoHS : Compliant | 90,000 | |||
| CRCW2010100RFKEF | Vishay Intertechnologies | SMD Chip Resistor 100 ohm 1 750 mW 2010 5025 Metric Thick Film General Purpose - Tape and Reel (Alt: CRCW2010100RFKEF) RoHS : Compliant | 88,000 | |||
| SDCHA1V8040-100-R | Eaton Corporation | - Tape and Reel (Alt: SDCHA1V8040-100-R) RoHS : Compliant | 20,000 | |||
| CRCW2010100RFKEFHP | Vishay Intertechnologies | SMD Chip Resistor 100 ohm 1 1 W 2010 5025 Metric Thick Film Double Sided - Tape and Reel (Alt: CRCW2010100RFKEFHP) RoHS : Compliant | 20,000 | |||
| CRCW1210100RJNEA | Vishay Intertechnologies | SMD Chip Resistor 100 ohm 5 500 mW 1210 3225 Metric Thick Film General Purpose - Tape and Reel (Alt: CRCW1210100RJNEA) RoHS : Compliant | 15,000 | |||
| CRCW1210100RJNEAHP | Vishay Intertechnologies | - Tape and Reel (Alt: CRCW1210100RJNEAHP) RoHS : Compliant | 15,000 | |||
| 5900-100-RC | Bourns Inc | (Alt: 5900-100-RC) RoHS : Compliant | 2,592 | |||
| SD6030-100-R | Eaton Corporation | Power Inductor SMD 10 uH 30 215 A Shielded 13 A 6mm x 6mm x 3mm - Tape and Reel (Alt: SD6030-100-R) RoHS : Compliant | 2,000 | |||
| RS010100R0DE12 | Vishay Intertechnologies | (Alt: RS010100R0DE12) RoHS : Compliant | 0 | |||
| BK1-TDC10-100-R | Eaton Corporation | (Alt: BK1-TDC10-100-R) RoHS : Compliant | 0 | |||
| Y1690100R000B9L | VPG Foil Resistors | Resistor 100 Ohm 01 8 W TO220 Metal Foil Ultra High Precision (Alt: Y1690100R000B9L) RoHS : Compliant | 0 | |||
| CPCP10100R0JE01 | Vishay Intertechnologies | CPCP10 100 5 E01 e3 (Alt: CPCP10100R0JE01) RoHS : Compliant | 0 | |||
| RC0402FR-10100RL | YAGEO Corporation | SMD Chip Resistor 100 Ohm 1 63 mW 0402 1005 Metric Thick Film General Purpose RC Series (Alt: RC0402FR-10100RL) RoHS : Not Compliant | 0 | |||
| TNPW1210100RBEEN | Vishay Intertechnologies | - Tape and Reel (Alt: TNPW1210100RBEEN) RoHS : Compliant | 0 | |||
![]() Avnet Asia | HPAL1V0630-100-R | Eaton Corporation | BUSHPAL1V0630-100-R INDUCTOR 10UH (Alt: HPAL1V0630-100-R) RoHS : Compliant |
| 1,500 | |
| HPAL1V1040-100-R | Eaton Corporation | BUSHPAL1V1040-100-R IND HPAL1V1040 10.0U (Alt: HPAL1V1040-100-R) RoHS : Compliant | 0 | |||
| HPAL1V0530-100-R | Eaton Corporation | (Alt: HPAL1V0530-100-R) RoHS : Compliant | 0 | |||
| RH010100R0FE02 | Vishay Intertechnologies | RH-10 100 1% E02 e4 (Alt: RH010100R0FE02) RoHS : Compliant | 0 | |||
| HPCL2V0530-100-R | Eaton Corporation | (Alt: HPCL2V0530-100-R) RoHS : Compliant | 0 | |||
| RH050100R0FS51139 | Vishay Intertechnologies | VISRH050100R0FS51139 RH-50-139 100 1% S5 (Alt: RH050100R0FS51139) RoHS : Compliant | 0 | |||
| SD10-100-R | Eaton Corporation | (Alt: SD10-100-R) RoHS : Compliant | 0 | |||
| EXL1V1010-100-R | Eaton Corporation | (Alt: EXL1V1010-100-R) RoHS : Compliant | 0 | |||
| HPCL3V0630-100-R | Eaton Corporation | (Alt: HPCL3V0630-100-R) RoHS : Compliant | 0 | |||
| CRCW2010100RFKEF | Vishay Intertechnologies | SMD Chip Resistor, 100 ohm, ? 1%, 750 mW, 2010 [5025 Metric], Thick Film, General Purpose (Alt: CRCW2010100RFKEF) RoHS : Compliant | 0 | |||
| DR1040-100-R | Eaton Corporation | Power Inductor (SMD), 10 ?H, 3.8 A, Shielded, 4.4 A, DR1040 Series (Alt: DR1040-100-R) RoHS : Compliant | 0 | |||
| 250-100RM-S | TTM Technologies | (Alt: 250-100RM-S) RoHS : Compliant | 0 | |||
| CRCW1210100RFKEA | Vishay Intertechnologies | (Alt: CRCW1210100RFKEA) RoHS : Compliant | 0 | |||
![]() Component Electronics, Inc | RMC1/10-100R-5%-R | SEI Stackpole Electronics Inc | IN STOCK SHIP TODAY |
| 5,000 | |
| SMA0207-50-100R-1%-R5 | Vishay Draloric | IN STOCK SHIP TODAY | 3,770 | |||
| CRCW2010100RJNTF | Vishay Intertechnologies | IN STOCK SHIP TODAY RoHS : Not Compliant |
| 3,460 | ||
| CFR-50-100R-5% | IN STOCK SHIP TODAY | 3,000 | ||||
| RMC1/10-100R-5% | SEI Stackpole Electronics Inc | IN STOCK SHIP TODAY |
| 2,900 | ||
| SD6030-100-R | Cooper Industries | IN STOCK SHIP TODAY RoHS : Compliant |
| 1,980 | ||
| GP1/8B-TC50-100R-1% | Precision Resistive Products Inc | IN STOCK SHIP TODAY |
| 1,500 | ||
| SMA0411-50-100R-1%-A1 | Vishay Intertechnologies | IN STOCK SHIP TODAY | 1,500 | |||
| NT-180-100R-0.1 | TT electronics / BI Technologies | IN STOCK SHIP TODAY | 350 | |||
| 5018E0100RD680K | IN STOCK SHIP TODAY | 200 | ||||
| NAS-10-100R-1% | TT Electronics Resistors | IN STOCK SHIP TODAY | 125 | |||
| AS-10-100R-5% | TRW Inc | IN STOCK SHIP TODAY |
| 42 | ||
| PW10-100R-5% | RENFREW | IN STOCK SHIP TODAY |
| 8 | ||
| P-500-100R-1% | Vishay BCcomponents | IN STOCK SHIP TODAY |
| 6 | ||
| PW10-100R0-5% | TT Electronics Resistors | IN STOCK SHIP TODAY |
| 3 | ||
![]() DB Roberts | 50M060100R008 | Essentra Components | SET SCREW, SLOTTED HEAD, M6 X |
| 802 | |
| 50M060100R022 | Essentra Components | SET SCREW, SLOTTED HEAD, M6 X | 0 | |||
| 50M060100R010 | Essentra Components | 0 | ||||
| 50M060100R008B | Essentra Components | M6 X 1.00 X 8MM GRUB BLACK M11 | 0 | |||
| 50M060100R030B | Essentra Components | M6X1.00X30MM SL GRUB BLK M111 | 0 | |||
| 50M060100R035 | Essentra Components | SET SCREW, SLOTTED HEAD, M6 X | 0 | |||
| 50M060100R010B | Essentra Components | M6X1.00X10MM GRUB SCR BLK M111 | 0 | |||
| 50M060100R005B | Essentra Components | M6 X 1 X 5MM GRUB SC BLACK M11 | 0 | |||
| 50M060100R012B | Essentra Components | M6 X 1.00 X 12MM GRUB SC BLK M | 0 | |||
| 50M060100R030 | Essentra Components | SET SCREW, SLOTTED HEAD, M6 X | 0 | |||
| 50M060100R075 | Essentra Components | SET SCREW, SLOTTED HEAD, M6 X | 0 | |||
| 50M060100R016 | Essentra Components | SET SCREW, SLOTTED HEAD, M6 X | 0 | |||
| 50M060100R012 | Essentra Components | SET SCREW, SLOTTED HEAD, M6 X | 0 | |||
| 50M060100R025 | Essentra Components | SET SCREW, SLOTTED HEAD, M6 X | 0 | |||
| 50M060100R070 | Essentra Components | SET SCREW, SLOTTED HEAD, M6 X | 0 | |||
![]() Master Electronics | HS10-100R-J | Ohmite Mfg Co | 10 WATTS AL HOUSED100 OHMS RoHS : Compliant |
| 275 | |
| HS150-100R-F | Ohmite Mfg Co | RoHS : Compliant |
| 115 | ||
| HS300-100R-J | Ohmite Mfg Co | RoHS : Compliant |
| 23 | ||
| SD7030-100-R | Eaton Bussmann | Inductor Power Shielded Drum Core 10uH 30% 100KHz Ferrite 2.1A 0.065Ohm DCR T/R RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 3560100RJT | TE Connectivity | 3560 100R 5% RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| KABR800-100R-J | Ohmite Mfg Co | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| FPA600-100R-J | Ohmite Mfg Co | 600 WATTS THICK FILM POWER RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| LPR100-100R-J | Ohmite Mfg Co | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 2280100-R | Microchip Technology Inc | Cable Assembly SATA 0.8m Mini-SAS HD to 4(SCSI) M-M Bag RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| HPAL1V1040-100-R | Eaton Bussmann | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| FPA250-100R-J | Ohmite Mfg Co | 250 WATTS THICK FILM POWER RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| SM10-100RX8 | Bourns Inc | SM-10 100 OHM 0.01% RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| SQBW30100RJFASTON | TE Connectivity | SQB30 100R 5% 6.35MM FASTON Ceramic Cased Power resistors Fixed Resistor MOQ Reduction RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| NHS300-100R-J | Ohmite Mfg Co | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| KABR400-100R-J | Ohmite Mfg Co | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() Vyrian | CW010100R0JE73 | Vishay Intertechnologies | Fixed Resistor, Wire Wound, 10W, 100ohm, 31.623V, 5% +/-Tol, 30ppm/Cel, Through Hole Mount RoHS : Compliant | 18,254 | ||
